検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パークタワー板橋 | 東京23区 板橋区 板橋四丁目 | 21階 | 2014年 | 82戸 | 1 住戸 | — |
| パークタワー栄 | 名古屋市 中区 栄二丁目 | 24階 | 2028年 完成予定 |
95戸 | — | — |
| パークタワー梅田 | 大阪市 北区 扇町二丁目 | 31階 | 2013年 | 230戸 | 9 住戸 | 2 住戸 |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 横浜市 西区 高島二丁目 | 36階 | 2007年 | 385戸 | 7 住戸 | 2 住戸 |
| パークタワー横濱ポートサイド | 横浜市 神奈川区 金港町 | 34階 | 2008年 | 258戸 | 7 住戸 | 2 住戸 |
| パークタワー横濱星川 | 横浜市 保土ケ谷区 川辺町 | 20階 | 2013年 | 251戸 | — | 1 住戸 |
| パークタワー池袋イーストプレイス | 東京23区 豊島区 東池袋三丁目 | 31階 | 2008年 | 205戸 | 9 住戸 | 5 住戸 |
| パークタワー渋谷本町 | 東京23区 渋谷区 本町三丁目 | 21階 | 2013年 | 142戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| パークタワー滝野川 | 東京23区 北区 滝野川六丁目 | 28階 | 2013年 | 245戸 | 7 住戸 | 1 住戸 |
| パークタワー王子リバーグレイス | 東京23区 北区 豊島八丁目 | 20階 | 2007年 | 260戸 | 2 住戸 | — |
| パークタワー目黒 | 東京23区 品川区 上大崎四丁目 | 28階 | 2007年 | 202戸 | 1 住戸 | 3 住戸 |
| パークタワー秋葉原 | 東京23区 千代田区 神田練塀町 | 21階 | 2006年 | 108戸 | — | 4 住戸 |
| パークタワー芝公園 | 東京23区 港区 芝三丁目 | 24階 | 2012年 | 98戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング | 東京23区 港区 芝浦二丁目 | 29階 | 2005年 | 190戸 | — | 6 住戸 |
| パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング | 東京23区 港区 芝浦二丁目 | 29階 | 2005年 | 179戸 | 6 住戸 | — |
| パークタワー西新宿 | 東京23区 新宿区 西新宿五丁目 | 40階 | 2024年 | 470戸 | 17 住戸 | 18 住戸 |
| パークタワー西新宿エムズポート | 東京23区 新宿区 西新宿八丁目 | 27階 | 2014年 | 179戸 | 5 住戸 | — |
| パークタワー錦糸町 | 東京23区 墨田区 江東橋二丁目 | 28階 | 2009年 | 297戸 | 4 住戸 | 3 住戸 |
| パークタワー高輪 | 東京23区 港区 高輪三丁目 | 21階 | 2013年 | 92戸 | 1 住戸 | — |
| パークナード中之島公園ロジュマン | 大阪市 北区 天神橋一丁目 | 26階 | 2010年 | 86戸 | — | — |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。