検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロンティアレジデンスザタワー品川 | 東京23区 港区 港南四丁目 | 24階 | 2003年 | 305戸 | — | 30 住戸 |
| フロンティア新宿タワー | 東京23区 新宿区 西新宿三丁目 | 24階 | 2018年 | 297戸 | — | — |
| ブランズタワーみなとみらい | 横浜市 西区 みなとみらい三丁目 | 29階 | 2017年 | 228戸 | 3 住戸 | 4 住戸 |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 大阪市 中央区 東心斎橋一丁目 | 36階 | 2016年 | 246戸 | 3 住戸 | 5 住戸 |
| ブランズタワー南千住 | 東京23区 荒川区 南千住七丁目 | 29階 | 2010年 | 215戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| ブランズタワー南堀江 | 大阪市 西区 南堀江一丁目 | 35階 | 2014年 | 228戸 | 6 住戸 | 8 住戸 |
| ブランズタワー名古屋今池 | 名古屋市 千種区 今池五丁目 | 20階 | 2028年 完成予定 |
157戸 | — | — |
| ブランズタワー大崎 | 東京23区 品川区 東五反田二丁目 | 40階 | 2027年 完成予定 |
389戸 | — | — |
| ブランズタワー大船 | 横浜市 栄区 笠間二丁目 | 21階 | 2020年 | 253戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| ブランズタワー大阪備後町 | 大阪市 中央区 備後町一丁目 | 30階 | 2014年 | 200戸 | 4 住戸 | 4 住戸 |
| ブランズタワー大阪本町 | 大阪市 中央区 南本町二丁目 | 43階 | 2023年 | 300戸 | 12 住戸 | 17 住戸 |
| ブランズタワー大阪梅田 | 大阪市 北区 中崎一丁目 | 38階 | 2027年 完成予定 |
256戸 | — | — |
| ブランズタワー御堂筋本町 | 大阪市 中央区 南本町四丁目 | 38階 | 2017年 | 276戸 | 10 住戸 | 5 住戸 |
| ブランズタワー文京小日向 | 東京23区 文京区 小日向四丁目 | 22階 | 2013年 | 81戸 | — | — |
| ブランズタワー横浜北仲 | 横浜市 中区 海岸通五丁目 | 40階 | 2027年 完成予定 |
704戸 | — | — |
| ブランズタワー芝浦 | 東京23区 港区 芝浦二丁目 | 32階 | 2021年 | 482戸 | 15 住戸 | 7 住戸 |
| ブランズタワー谷町四丁目 | 大阪市 中央区 常盤町二丁目 | 31階 | 2024年 | 174戸 | 10 住戸 | 7 住戸 |
| ブランズタワー豊洲 | 東京23区 江東区 豊洲五丁目 | 48階 | 2021年 | 1152戸 | 31 住戸 | 6 住戸 |
| ブランズ渋谷桜丘 | 東京23区 渋谷区 桜丘町 | 30階 | 2023年 | 155戸 | 5 住戸 | 4 住戸 |
| ブランニードタワー長居ガーデンスクエア WEST TOWER | 大阪市 住吉区 長居東三丁目 | 20階 | 2022年 | 93戸 | — | — |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。