検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウドタワー赤羽 | 東京23区 北区 赤羽二丁目 | 32階 | 2027年 完成予定 |
325戸 | — | — |
| プラウドタワー金町 | 東京23区 葛飾区 金町六丁目 | 21階 | 2021年 | 190戸 | 7 住戸 | — |
| プラウドタワー阿倍野 | 大阪市 阿倍野区 阿倍野筋三丁目 | 25階 | 2013年 | 131戸 | 4 住戸 | — |
| プラウドタワー高輪台 | 東京23区 品川区 東五反田三丁目 | 23階 | 2014年 | 98戸 | 1 住戸 | — |
| プラザタワー勝どき | 東京23区 中央区 勝どき一丁目 | 43階 | 2004年 | 512戸 | — | 11 住戸 |
| プラザ元加賀G棟 | 東京23区 江東区 白河四丁目 | 20階 | 1985年 | 152戸 | — | — |
| プラティーヌ新宿新都心 | 東京23区 新宿区 西新宿四丁目 | 27階 | 2008年 | 71戸 | — | 2 住戸 |
| プラティーヌ田町 | 東京23区 港区 芝浦三丁目 | 23階 | 1991年 | 143戸 | — | 6 住戸 |
| プラティーヌ西新宿 | 東京23区 新宿区 西新宿七丁目 | 33階 | 2009年 | 99戸 | — | 2 住戸 |
| プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪 | 大阪市 中央区 玉造一丁目 | 35階 | 2006年 | 269戸 | 1 住戸 | — |
| プリズムタワー | 東京23区 目黒区 大橋一丁目 | 27階 | 2009年 | 219戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| プルデンシャルタワーレジデンス | 東京23区 千代田区 永田町二丁目 | 38階 | 2002年 | 125戸 | — | 6 住戸 |
| プレイス白金ブライトレジデンス | 東京23区 港区 白金一丁目 | 20階 | 2005年 | 220戸 | 3 住戸 | — |
| プレサンスタワー久屋大通ザ・レジデンス | 名古屋市 東区 泉一丁目 | 23階 | 2021年 | 61戸 | 1 住戸 | — |
| プレサンスタワー北浜 | 大阪市 中央区 平野町一丁目 | 20階 | 2014年 | 150戸 | — | 8 住戸 |
| プレサンスレジェンド堺筋本町タワー | 大阪市 中央区 久太郎町一丁目 | 30階 | 2018年 | 337戸 | 5 住戸 | 4 住戸 |
| プレサンスレジェンド大阪新町タワー | 大阪市 西区 新町一丁目 | 20階 | 2022年 | 120戸 | 5 住戸 | 1 住戸 |
| プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 大阪市 西区 新町二丁目 | 38階 | 2018年 | 298戸 | 7 住戸 | 2 住戸 |
| プレミストタワー白金高輪 | 東京23区 港区 高輪一丁目 | 35階 | 2022年 | 287戸 | 7 住戸 | 7 住戸 |
| プレミストタワー靱本町 | 大阪市 西区 靱本町一丁目 | 36階 | 2023年 | 350戸 | 15 住戸 | 4 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。