プレミストタワー白金高輪
東京都港区高輪一丁目。 地上35階、2022年築。
ブランド: プレミストタワー(大和ハウス工業株式会社)
プレミストタワー白金高輪(所在地:東京都港区高輪一丁目、2022年11月・地上35階・総戸数287戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。近隣駅8駅の距離情報を掲載。公開中の売買・賃貸住戸16件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | プレミストタワー白金高輪 プレミストタワー白金高輪(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 高輪一丁目 高輪一丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区高輪1-3-2 東京都港区高輪1-3-2(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上35階 地上35階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下3階 地下3階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2022年11月 2022年11月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 287戸 287戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 西松建設 西松建設(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(7住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33800 万円 | 400.1 万円/㎡ | 84.48 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 32 階 | 北東 | 59400 円 | 空家 | 掲載 143日以上情報更新日から・2026-04-23 |
| 27900 万円 | 390.0 万円/㎡ | 71.54 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 北東 | 50300 円 | 所有者居住中 | 掲載 380日以上情報更新日から・2025-08-29 |
| 25300 万円 | 389.2 万円/㎡ | 65.01 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 南東 | 45700 円 | 空家 | 掲載 11日以上情報更新日から・2026-09-02 |
| 22980 万円 | 350.0 万円/㎡ | 65.66 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 北東 | 46200 円 | 所有者居住中 | 掲載 41日以上情報更新日から・2026-08-03 |
| 22400 万円 | 377.6 万円/㎡ | 59.32 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 南東 | 41800 円 | 空家 | 掲載 97日以上情報更新日から・2026-06-08 |
| 15800 万円 | 356.7 万円/㎡ | 44.30 ㎡ | 2DK | 9 階 | 南東 | 31200 円 | 空家 | 掲載 83日以上情報更新日から・2026-06-22 |
| 15600 万円 | 388.1 万円/㎡ | 40.20 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 13 階 | 南西 | 28300 円 | 空家 | 掲載 9日以上情報更新日から・2026-09-04 |
賃貸(9住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 万円/月 | 7560 円/㎡ | 33.73 ㎡ | 1DK | 14 階 | 西 | 15000 円 | 25.5 万円 | 25.5 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 25.5 万円/月 | 7560 円/㎡ | 33.73 ㎡ | 1DK | 14 階 | 南東 | 15000 円 | 25.5 万円 | 25.5 万円 | '26年9月中旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 25.5 万円/月 | 7560 円/㎡ | 33.73 ㎡ | 1DK | 14 階 | — | 15000 円 | 25.5 万円 | 25.5 万円 | '26年9月中旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 40.0 万円/月 | 7273 円/㎡ | 55.00 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 東 | 18000 円 | 40.0 万円 | 40.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 40.0 万円/月 | 7267 円/㎡ | 55.04 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 南西 | — | 40.0 万円 | 40.0 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 43.0 万円/月 | 7861 円/㎡ | 54.70 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 31 階 | 南西 | 25000 円 | 86.0 万円 | 43.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 43.0 万円/月 | 7861 円/㎡ | 54.70 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 南西 | 25000 円 | 86.0 万円 | 43.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 54.8 万円/月 | 8341 円/㎡ | 65.70 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南西 | — | 109.6 万円 | 54.8 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 69.0 万円/月 | 8476 円/㎡ | 81.41 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 31 階 | 南東 | 10000 円 | 69.0 万円 | 69.0 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
近隣の駅
| 駅 | 路線 | 徒歩 | 道路距離(m) | 直線距離(m) |
|---|---|---|---|---|
| 白金高輪 | 東京メトロ南北線都営三田線 | 約3分 | 215 | 137 |
| 泉岳寺 | 京急本線都営浅草線 | 約13分 | 1072 | 717 |
| 白金台 | 東京メトロ南北線都営三田線 | 約15分 | 1220 | 1045 |
| 麻布十番 | 東京メトロ南北線都営大江戸線 | 約16分 | 1262 | 1223 |
| 高輪ゲートウェイ | JR山手線JR京浜東北線 | 約17分 | 1369 | 1049 |
| 田町 | JR山手線JR京浜東北線 | 約18分 | 1485 | 1143 |
| 高輪台 | 都営浅草線 | 約19分 | 1545 | 1417 |
| 三田 | 都営浅草線都営三田線 | 約19分 | 1560 | 1323 |
取引事例(高輪・2022年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は35件、期間は2021年第4四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 181.1 | 1 |
| 2022 | 4 | 202.1 | 2 |
| 2023 | 13 | 228.6 | 5 |
| 2024 | 9 | 244.4 | 3 |
| 2025 | 5 | 345.5 | 2 |
| 2026 | 2 | 291.7 | 0 |
2023年→2024年: 11.10%(年率 11.10%、中央値 2200000→2444444 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 279.4 万円/㎡。 前年比は16.7%(3地点)、 5年 CAGR は8.7%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港5-51東京都港区三田4丁目539番4外 | 商業地 | 192 m | 313.0 | 18.1% | 7.9% |
| 港-9東京都港区高輪1丁目701番61 | 住宅地 | 202 m | 216.0 | 14.9% | 8.9% |
| 港5-52東京都港区白金1丁目339番13外 | 商業地 | 263 m | 316.0 | 17.0% | 9.4% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 266.8 万円/㎡。 前年比は15.8%(3地点)、 5年 CAGR は7.1%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港-8東京都港区高輪一丁目701番61 | 住宅地 | 202 m | 199.0 | 14.4% | 7.1% |
| 港5-25東京都港区高輪一丁目71番1 | 商業地 | 589 m | 224.0 | 17.9% | 7.5% |
| 港5-4東京都港区高輪二丁目1番9 | 商業地 | 694 m | 550.0 | 18.3% | 6.8% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 7 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 15600 〜 33800(中央値 22980)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 388.1 万円/㎡ |
| 専有面積 | 40.20 〜 84.48 ㎡ |
| 所在階 | 7 〜 32 階 |
| 間取り | 2LDK 4・1LDK 1・2DK 1・3LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 9 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 25.5 〜 69.0(中央値 40.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 7560 円/㎡ |
| 専有面積 | 33.73 〜 81.41 ㎡ |
| 所在階 | 11 〜 31 階 |
| 間取り | 1DK 3・2LDK 3・1LDK 2・3LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 高輪一丁目 にまとめている。