プレサンスレジェンド堺筋本町タワー
大阪市中央区久太郎町一丁目。 地上30階、2018年築。
ブランド: プレサンス(株式会社プレサンス)
プレサンスレジェンド堺筋本町タワー(所在地:大阪市中央区久太郎町一丁目、2018年1月・地上30階・総戸数337戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸11件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | プレサンスレジェンド堺筋本町タワー(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 久太郎町一丁目(ユーザー確認) 久太郎町一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目7-11 |
| 地上階数 | 地上30階(ユーザー確認) 地上30階 地上30階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2018年1月 2018年1月 |
| 総戸数 | 337戸(ユーザー確認) 337戸 337戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(5住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13700 万円 | 172.1 万円/㎡ | 79.62 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 東 | 29220 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9880 万円 | 146.0 万円/㎡ | 67.67 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 東 | 24840 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 8480 万円 | 137.8 万円/㎡ | 61.54 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 東 | 22580 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 7880 万円 | 139.8 万円/㎡ | 56.37 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 東 | 20680 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 5950 万円 | 130.7 万円/㎡ | 45.54 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 東 | 16710 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
賃貸(6住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 万円/月 | 4180 円/㎡ | 55.03 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 東 | 26000 円 | 23.0 万円 | 23.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 24.0 万円/月 | 3900 円/㎡ | 61.54 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 東 | 30000 円 | 24.0 万円 | 24.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 26.5 万円/月 | 3961 円/㎡ | 66.91 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 南 | 35000 円 | 26.5 万円 | 26.5 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 31.0 万円/月 | 3971 円/㎡ | 78.06 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 16 階 | 南 | 30000 円 | 34.0 万円 | 68.0 万円 | '26年11月中旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 32.0 万円/月 | 4019 円/㎡ | 79.62 ㎡ | 2LDK | 20 階 | — | 30000 円 | 32.0 万円 | 32.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 32.0 万円/月 | 4019 円/㎡ | 79.62 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | — | 30000 円 | 32.0 万円 | 32.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(久太郎町・2018年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は59件、期間は2021年第1四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 81.7 | 0 |
| 2022 | 14 | 88.1 | 0 |
| 2023 | 14 | 94.1 | 0 |
| 2024 | 10 | 107.9 | 0 |
| 2025 | 12 | 126.5 | 0 |
| 2026 | 2 | 112.7 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 263.5 万円/㎡。 前年比は14.9%(3地点)、 5年 CAGR は8.1%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区久太郎町2丁目38番1外 | 事務所 | 260 m | 318.0 | 16.1% | 8.4% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区北久宝寺町2丁目5番 | 店舗,事務所 | 332 m | 159.0 | 15.2% | 8.7% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区南船場2丁目10番 | 店舗,事務所 | 480 m | 314.0 | 12.1% | 6.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 259.5 万円/㎡。 前年比は15.5%(3地点)、 5年 CAGR は6.9%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区北久宝寺町1丁目12番3外 | 事務所 | 149 m | 133.0 | 15.7% | 7.0% |
| 中央大阪府 大阪市中央区農人橋2丁目8番1 | 事務所 | 539 m | 174.0 | 16.0% | 6.3% |
| 中央大阪府 大阪市中央区南久宝寺町3丁目39番1外 | 店舗,事務所 | 618 m | 882.0 | 13.8% | 7.1% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 5950 〜 13700(中央値 8480)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 139.8 万円/㎡ |
| 専有面積 | 45.54 〜 79.62 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 22 階 |
| 間取り | 2LDK 2・3LDK 2・1LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 23.0 〜 32.0(中央値 28.8)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3995 円/㎡ |
| 専有面積 | 55.03 〜 79.62 ㎡ |
| 所在階 | 9 〜 20 階 |
| 間取り | 2LDK 4・1LDK 1・3LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 久太郎町一丁目 にまとめている。