検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウドタワー小岩ファースト | 東京23区 江戸川区 南小岩六丁目 | 22階 | 2022年 | 233戸 | 5 住戸 | 2 住戸 |
| プラウドタワー小岩フロント | 東京23区 江戸川区 南小岩六丁目 | 33階 | 2025年 | 367戸 | 23 住戸 | 10 住戸 |
| プラウドタワー平井 | 東京23区 江戸川区 平井五丁目 | 29階 | 2024年 | 374戸 | 11 住戸 | 2 住戸 |
| プラウドタワー木場公園 | 東京23区 江東区 木場三丁目 | 27階 | 2017年 | 204戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| プラウドタワー東五反田 | 東京23区 品川区 東五反田二丁目 | 25階 | 2008年 | 289戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| プラウドタワー東池袋 | 東京23区 豊島区 東池袋五丁目 | 20階 | 2019年 | 132戸 | 7 住戸 | — |
| プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 東京23区 豊島区 東池袋四丁目 | 36階 | 2022年 | 248戸 | 7 住戸 | — |
| プラウドタワー東雲キャナルコート | 東京23区 江東区 東雲一丁目 | 52階 | 2012年 | 601戸 | 11 住戸 | 1 住戸 |
| プラウドタワー板橋 | 東京23区 板橋区 板橋一丁目 | 34階 | 2027年 完成予定 |
388戸 | — | — |
| プラウドタワー栄 | 名古屋市 中区 栄五丁目 | 23階 | 2021年 | 96戸 | 2 住戸 | 8 住戸 |
| プラウドタワー梅田豊崎 | 大阪市 北区 豊崎四丁目 | 28階 | 2023年 | 126戸 | 7 住戸 | 1 住戸 |
| プラウドタワー池袋 | 東京23区 豊島区 南池袋二丁目 | 47階 | 2027年 完成予定 |
620戸 | — | — |
| プラウドタワー清澄白河 | 東京23区 江東区 平野三丁目 | 20階 | 2016年 | 132戸 | 2 住戸 | — |
| プラウドタワー渋谷 | 東京23区 渋谷区 渋谷三丁目 | 26階 | 2025年 | 132戸 | 22 住戸 | 12 住戸 |
| プラウドタワー白金台 | 東京23区 港区 白金台二丁目 | 34階 | 2014年 | 188戸 | 6 住戸 | 1 住戸 |
| プラウドタワー目黒MARC | 東京23区 品川区 西五反田三丁目 | 32階 | 2023年 | 301戸 | 13 住戸 | 2 住戸 |
| プラウドタワー石神井公園 | 東京23区 練馬区 石神井町三丁目 | 25階 | 2012年 | 117戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| プラウドタワー練馬 | 東京23区 練馬区 中村北一丁目 | 29階 | 2009年 | 257戸 | 4 住戸 | — |
| プラウドタワー芝浦 | 東京23区 港区 芝浦四丁目 | 33階 | 2023年 | 421戸 | 24 住戸 | 5 住戸 |
| プラウドタワー覚王山 | 名古屋市 千種区 末盛通一丁目 | 20階 | 2011年 | 109戸 | 5 住戸 | 2 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。