プレサンスタワー北浜
大阪市中央区平野町一丁目。 地上20階、2014年築。
ブランド: プレサンス(株式会社プレサンス)
プレサンスタワー北浜(所在地:大阪市中央区平野町一丁目、2014年3月・地上20階・総戸数150戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸7件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | プレサンスタワー北浜(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 平野町一丁目(ユーザー確認) 平野町一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目7-7 |
| 地上階数 | 地上20階(ユーザー確認) 地上20階 地上20階 |
| 竣工年月 | 2014年3月 2014年3月 |
| 総戸数 | 150戸(ユーザー確認) 150戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | 鉄筋コン |
売出中・賃貸募集中の住戸
賃貸(7住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 万円/月 | 3332 円/㎡ | 22.18 ㎡ | 1K | 2 階 | — | 8120 円 | — | 7.4 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7.5 万円/月 | 3251 円/㎡ | 22.95 ㎡ | 1K・角部屋 | 2 階 | 北 | 8410 円 | — | 10.0 万円 | '26年9月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7.5 万円/月 | 3377 円/㎡ | 22.18 ㎡ | 1K・角部屋 | 2 階 | 北 | 8120 円 | — | 10.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7.9 万円/月 | 3557 円/㎡ | 22.18 ㎡ | 1K | 9 階 | 北 | 8120 円 | — | 10.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8.2 万円/月 | 3556 円/㎡ | 22.95 ㎡ | 1K・角部屋 | 7 階 | 南 | 8410 円 | — | 10.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 18.3 万円/月 | 3354 円/㎡ | 54.47 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 北 | 17380 円 | — | 25.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 28.0 万円/月 | 3631 円/㎡ | 77.12 ㎡ | 2SLDK | 18 階 | 南 | 15000 円 | 28.0 万円 | 28.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(平野町・2014年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年のマンションの取引事例です。構造が異なる建物の取引が含まれます。
取引事例は30件、期間は2016年第1四半期〜2025年第4四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 64.6 | 1 |
| 2018 | 2 | 67.5 | 2 |
| 2019 | 3 | 73.8 | 3 |
| 2020 | 4 | 82.5 | 4 |
| 2021 | 6 | 72.5 | 4 |
| 2022 | 2 | 80.4 | 1 |
| 2023 | 5 | 78.2 | 3 |
| 2024 | 3 | 72.0 | 1 |
| 2025 | 4 | 96.9 | 3 |
2019年→2025年: 28.60%(年率 4.30%、中央値 738462→950000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 289.2 万円/㎡。 前年比は16.0%(2地点)、 5年 CAGR は8.7%(2地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区備後町1丁目12番1 | 事務所 | 291 m | 188.0 | 15.3% | 9.0% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区瓦町2丁目28番1外 | 店舗,事務所,医院 | 314 m | 250.0 | 16.8% | 8.4% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区今橋2丁目30番 | 店舗,事務所 | 321 m | 441.0 | — | — |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 302.0 万円/㎡。 前年比は15.4%(3地点)、 5年 CAGR は7.4%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区高麗橋1丁目1番 | 店舗,事務所 | 258 m | 401.0 | 15.6% | 7.6% |
| 中央大阪府 大阪市中央区瓦町2丁目28番1外 | 店舗,事務所,医院 | 314 m | 229.0 | 15.7% | 7.4% |
| 中央大阪府 大阪市中央区平野町4丁目28番 | 店舗,事務所 | 780 m | 184.0 | 14.3% | 6.9% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
賃貸
| 掲載中 | 7 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 7.4 〜 28.0(中央値 7.9)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3377 円/㎡ |
| 専有面積 | 22.18 〜 77.12 ㎡ |
| 所在階 | 2 〜 18 階 |
| 間取り | 1K 5・2LDK 1・2SLDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中央区 にまとめている。