品川タワーフェイス
東京都港区港南二丁目。 地上30階、2005年築。
品川タワーフェイス(所在地:東京都港区港南二丁目、2005年8月・地上30階・総戸数258戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。近隣駅4駅の距離情報を掲載。公開中の売買・賃貸住戸5件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | 品川タワーフェイス 品川タワーフェイス(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 港南二丁目 港南二丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区港南2-12-28 東京都港区港南2-12-28(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上30階 地上30階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下2階 地下2階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2005年8月 2005年8月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 258戸 258戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | フジタ フジタ(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(5住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12480 万円 | 223.5 万円/㎡ | 55.85 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 南 | 38600 円 | 空家 | 掲載 101日以上情報更新日から・2026-06-04 |
| 9380 万円 | 201.1 万円/㎡ | 46.64 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 東 | 32240 円 | 空家 | 掲載 13日以上情報更新日から・2026-08-31 |
| 9200 万円 | 215.1 万円/㎡ | 42.77 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 東 | 29560 円 | 空家 | 掲載 72日以上情報更新日から・2026-07-03 |
| 5680 万円 | 175.9 万円/㎡ | 32.30 ㎡ | 1K | 3 階 | 西 | 22330 円 | 空家 | 掲載 55日以上情報更新日から・2026-07-20 |
| 5300 万円 | 148.7 万円/㎡ | 35.65 ㎡ | ワンルーム | 6 階 | 北 | 24640 円 | 所有者居住中 | 掲載 15日以上情報更新日から・2026-08-29 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
近隣の駅
| 駅 | 路線 | 徒歩 | 道路距離(m) | 直線距離(m) |
|---|---|---|---|---|
| 北品川 | 京急本線 | 約11分 | 853 | 667 |
| 品川 | JR東海道本線(東京~熱海)JR山手線JR横須賀線JR成田エクスプレスJR京浜東北線東海道新幹線京急本線 | 約11分 | 881 | 667 |
| 天王洲アイル | りんかい線東京モノレール | 約14分 | 1132 | 756 |
| 新馬場 | 京急本線 | 約16分 | 1325 | 973 |
取引事例(港南・2005年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例(この棟の住戸と同じ広さのものに絞っています)。 同条件の別棟はこの区内に2棟(コスモポリス品川・ワールドシティタワーズアクアタワー)あります。
取引事例は159件、期間は2005年第4四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 8 | 92.4 | 8 |
| 2006 | 2 | 81.2 | 2 |
| 2007 | 2 | 88.3 | 2 |
| 2008 | 6 | 82.9 | 6 |
| 2009 | 3 | 83.3 | 3 |
| 2010 | 4 | 85.4 | 4 |
| 2011 | 4 | 80.0 | 4 |
| 2012 | 13 | 83.6 | 13 |
| 2013 | 6 | 77.1 | 6 |
| 2014 | 3 | 89.1 | 3 |
| 2015 | 7 | 110.9 | 7 |
| 2016 | 6 | 95.1 | 6 |
| 2017 | 4 | 106.1 | 4 |
| 2018 | 5 | 98.2 | 5 |
| 2019 | 9 | 104.4 | 9 |
| 2020 | 9 | 105.5 | 9 |
| 2021 | 13 | 105.5 | 5 |
| 2022 | 16 | 113.3 | 7 |
| 2023 | 8 | 123.3 | 5 |
| 2024 | 14 | 144.7 | 10 |
| 2025 | 15 | 173.3 | 10 |
| 2026 | 2 | 173.3 | 0 |
2005年→2025年: 96.80%(年率 3.40%、中央値 923810→1818182 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 829.9 万円/㎡。 前年比は13.3%(3地点)、 5年 CAGR は6.9%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港5-24東京都港区港南2丁目8番67 | 商業地 | 445 m | 761.0 | 17.1% | 7.7% |
| 港5-26東京都港区港南2丁目16番2外 | 商業地 | 467 m | 1260.0 | 4.1% | 2.6% |
| 港-19東京都港区港南3丁目6番7 | 住宅地 | 788 m | 226.0 | 22.2% | 12.8% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 406.5 万円/㎡。 前年比は15.3%(3地点)、 5年 CAGR は6.0%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港5-6東京都港区港南二丁目7番1外 | 商業地 | 288 m | 545.0 | 17.5% | 6.5% |
| 港9-1東京都港区港南五丁目4番4 | 工業地 | 1018 m | 67.5 | 8.0% | 3.7% |
| 港-1東京都港区高輪三丁目2番81 | 住宅地 | 1513 m | 183.0 | 14.4% | 6.8% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 5300 〜 12480(中央値 9200)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 201.1 万円/㎡ |
| 専有面積 | 32.30 〜 55.85 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 15 階 |
| 間取り | 1LDK 2・1K 1・2LDK 1・ワンルーム 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 港南二丁目 にまとめている。