北浜ミッドタワー
大阪市中央区北浜二丁目。 地上43階、2019年築。
北浜ミッドタワー(所在地:大阪市中央区北浜二丁目、2019年1月・地上43階・総戸数311戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸16件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | 北浜ミッドタワー(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 北浜二丁目(ユーザー確認) 北浜二丁目 北浜二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区北浜2 |
| 地上階数 | 地上43階(ユーザー確認) 地上43階 地上43階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2019年1月 |
| 総戸数 | 311戸(ユーザー確認) 311戸 311戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(12住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26999 万円 | 284.7 万円/㎡ | 94.83 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 南東 | 39350 円 | 空室 | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 23800 万円 | 284.9 万円/㎡ | 83.54 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 23 階 | 北 | 34670 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 22500 万円 | 280.0 万円/㎡ | 80.35 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 北 | 33350 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 21900 万円 | 261.9 万円/㎡ | 83.63 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 南 | 34720 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 21480 万円 | 252.3 万円/㎡ | 85.14 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 29 階 | 南 | 35330 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 17880 万円 | 243.2 万円/㎡ | 73.53 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 南西 | 30510 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 16450 万円 | 223.7 万円/㎡ | 73.53 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 12 階 | 南西 | 30510 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 15800 万円 | 233.3 万円/㎡ | 67.72 ㎡ | 2LDK | 38 階 | 西 | 28100 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 15000 万円 | 221.5 万円/㎡ | 67.72 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 西 | 28100 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 8800 万円 | 195.8 万円/㎡ | 44.94 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 北 | 18650 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8680 万円 | 193.1 万円/㎡ | 44.94 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 北 | 18650 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8380 万円 | 181.1 万円/㎡ | 46.28 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 南 | 19210 円 | 空家 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
賃貸(4住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 万円/月 | 4638 円/㎡ | 43.12 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 南 | 10000 円 | 20.0 万円 | 40.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 32.0 万円/月 | 4321 円/㎡ | 74.05 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 北西 | 15000 円 | 32.0 万円 | 64.0 万円 | 相談 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 34.0 万円/月 | 4585 円/㎡ | 74.15 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 南 | 30000 円 | 37.0 万円 | 74.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 5121 円/㎡ | 68.35 ㎡ | 1LDK | 29 階 | 東 | — | 35.0 万円 | 35.0 万円 | '26年10月中旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(北浜・2019年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は55件、期間は2019年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 115.4 | 3 |
| 2020 | 3 | 117.8 | 3 |
| 2021 | 8 | 113.3 | 4 |
| 2022 | 12 | 131.3 | 6 |
| 2023 | 3 | 152.9 | 0 |
| 2024 | 12 | 181.1 | 2 |
| 2025 | 13 | 200.0 | 2 |
| 2026 | 1 | 212.5 | 1 |
2019年→2022年: 16.90%(年率 5.30%、中央値 1153846→1349038 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 378.4 万円/㎡。 前年比は17.8%(2地点)、 5年 CAGR は9.3%(2地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区今橋2丁目17番3 | 店舗,事務所,倉庫 | 133 m | 257.0 | 17.9% | 9.0% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区今橋2丁目30番 | 店舗,事務所 | 157 m | 441.0 | — | — |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区北浜3丁目51番4 | 店舗,事務所 | 369 m | 568.0 | 17.6% | 10.2% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 347.8 万円/㎡。 前年比は15.6%(2地点)、 5年 CAGR は7.5%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区高麗橋1丁目1番 | 店舗,事務所 | 233 m | 401.0 | 15.6% | 7.6% |
| 北大阪府 大阪市北区西天満4丁目144番2外 | 事務所 | 663 m | 315.0 | — | — |
| 中央大阪府 大阪市中央区瓦町2丁目28番1外 | 店舗,事務所,医院 | 665 m | 229.0 | 15.7% | 7.4% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 12 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8380 〜 26999(中央値 17165)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 238.2 万円/㎡ |
| 専有面積 | 44.94 〜 94.83 ㎡ |
| 所在階 | 12 〜 41 階 |
| 間取り | 2LDK 6・1LDK 3・3LDK 2・2LDK+S(納戸) 1 |
賃貸
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 20.0 〜 35.0(中央値 33.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4612 円/㎡ |
| 専有面積 | 43.12 〜 74.15 ㎡ |
| 所在階 | 9 〜 29 階 |
| 間取り | 1LDK 2・2LDK 2 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中央区 にまとめている。