イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
東京23区足立区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全25住戸から表示している。
東京23区足立区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。25件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-06。
- 東京23区の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(25件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千住ザ・タワー | 1億8,888 万円 | 863.9 万円/坪 | 72.28 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 南 | 54,910 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.6%査定 約1億7,077万円 | 46.6 |
| イニシア千住曙町 | 1億3,900 万円 | 566.8 万円/坪 | 81.07 ㎡ | 1LDK+2S(納戸) | 2 階 | 南西 | 35,521 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +63.3%査定 約8,512万円 | 42.0 |
| 千住ザ・タワー | 1億3,900 万円 | 804.9 万円/坪 | 57.09 ㎡ | 1LDK+S(納戸)・角部屋 | 11 階 | 西 | 43,370 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +22.4%査定 約1億1,353万円 | 45.7 |
| シティタワー千住大橋 | 1億3,480 万円 | 660.4 万円/坪 | 67.48 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 南東 | 44,655 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +25.7%査定 約1億720万円 | 50.7 |
| シティタワー綾瀬 | 1億3,200 万円 | 600.3 万円/坪 | 72.69 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南 | 48,340 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.0%査定 約1億3,331万円 | 53.2 |
| イニシア千住曙町 | 1億2,900 万円 | 332.7 万円/坪 | 128.19 ㎡ | 2LLDDKK+S(納戸)・角部屋 | 18 階 | 東 | 55,877 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −27.3%査定 約1億7,746万円 | 52.3 |
| イニシア千住曙町 | 1億2,500 万円 | 436 万円/坪 | 94.78 ㎡ | 3LDK | 5 階 | 南西 | 41,444 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +24.4%査定 約1億45万円 | 45.7 |
| ザ・ステージオ パークフロントタワー | 1億2,280 万円 | 451.6 万円/坪 | 89.89 ㎡ | 4LDK+S(納戸)・角部屋 | 8 階 | 東 | 39,773 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-10-05 | +22.5%査定 約1億26万円 | 50.8 |
| シティタワー千住大橋 | 1億1,980 万円 | 588.2 万円/坪 | 67.33 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 31 階 | 南西 | 44,555 円 | — | 16日以上確認できた最古日・2026-09-20 | +4.1%査定 約1億1,504万円 | 53.1 |
| シティタワー千住大橋 | 1億980 万円 | 660.1 万円/坪 | 54.99 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 南東 | 36,625 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +23.8%査定 約8,870万円 | 51.2 |
| シティタワー綾瀬 | 9,980 万円 | 557.3 万円/坪 | 59.20 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 北 | 39,550 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.5%査定 約9,369万円 | 52.5 |
| ザ・ステージオ ガーデンフロントタワー | 9,880 万円 | 372.5 万円/坪 | 87.67 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 南東 | 39,185 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −5.7%査定 約1億472万円 | 53.7 |
| イニシア千住曙町 | 9,680 万円 | 354 万円/坪 | 90.39 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 3 階 | 南西 | 39,547 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −11.2%査定 約1億895万円 | 49.8 |
| シティタワー千住大橋 | 9,300 万円 | 538.4 万円/坪 | 57.10 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 北西 | 37,995 円 | — | 22日以上確認できた最古日・2026-09-14 | −9.2%査定 約1億241万円 | 54.9 |
| シテヌーブ北千住30 A棟 | 9,280 万円 | 288.3 万円/坪 | 106.42 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 25 階 | 西 | 43,670 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.1%査定 約8,509万円 | 46.7 |
| シテヌーブ北千住30 A棟 | 9,180 万円 | 305.6 万円/坪 | 99.30 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 南 | 40,700 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +16.3%査定 約7,896万円 | 45.8 |
| シテヌーブ北千住30 A棟 | 8,780 万円 | 275.5 万円/坪 | 105.36 ㎡ | 3LDK | 14 階 | 東 | 43,220 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +0.8%査定 約8,710万円 | 47.4 |
| ザ・ステージオ パークフロントタワー | 8,590 万円 | 421.3 万円/坪 | 67.41 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 東 | 30,144 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +2.7%査定 約8,367万円 | 52.5 |
| シテヌーブ北千住30 A棟 | 8,480 万円 | 297.8 万円/坪 | 94.12 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 5 階 | 東 | 38,580 円 | — | 12日以上確認できた最古日・2026-09-24 | +15.5%査定 約7,339万円 | 45.7 |
| ザ・ステージオ ガーデンフロントタワー | 8,390 万円 | 379.8 万円/坪 | 73.02 ㎡ | 3LDK | 4 階 | 南西 | 32,731 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +5.8%査定 約7,932万円 | 51.6 |
| イニシア千住曙町 | 7,980 万円 | 416.6 万円/坪 | 63.32 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 8 階 | 東 | 27,853 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +15.8%査定 約6,893万円 | 46.1 |
| エミエルタワー竹の塚 | 6,780 万円 | 314.3 万円/坪 | 71.31 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 東 | 26,700 円 | 居住中 | 18日以上確認できた最古日・2026-09-18 | −26.4%査定 約9,212万円 | 53.2 |
| グランシティレイディアントタワー | 6,580 万円 | 309.9 万円/坪 | 70.20 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 西 | 38,680 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +29.2%査定 約5,092万円 | 48.8 |
| グランシティレイディアントタワー | 6,280 万円 | 276.3 万円/坪 | 75.15 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 南 | 41,410 円 | 居住中 | 14日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +14.8%査定 約5,469万円 | 50.6 |
| グランシティレイディアントタワー | 5,780 万円 | 238.7 万円/坪 | 80.06 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南 | 44,110 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −2.1%査定 約5,902万円 | 53.0 |
売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通。INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-06)。