シティタワー千住大橋 32階
エリア: 東京23区足立区千住橋戸町
売出価格8,980万円520万円/坪
- 総合
- 54.0上位 11%
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 57.10㎡
- 所在階
- 32階
- 方位
- 北西
- 売却査定
- 約10,213万円
- 賃料査定
- 月額約29.9万円
- 想定CF
- 月額約7.3万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
棟ページのある棟は14棟。
東京都足立区の地上20階以上のタワーマンションを14棟収録している(2026-10-30時点、建設中・計画中3棟を含む)。最も高いのはシティタワー千住大橋(地上42階)、戸数が最も多いのは(仮称)千住大川端C-2地区計画(586戸)。竣工済みの棟は1990年から2025年の竣工。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 29 住戸・算出日 2026-10-29
エリア: 東京23区足立区千住橋戸町
売出価格8,980万円520万円/坪
エリア: 東京23区足立区綾瀬三丁目
売出価格12,480万円568万円/坪
エリア: 東京23区足立区千住曙町
売出価格14,800万円382万円/坪
東京都足立区の総合スコアの順位一覧を見る(対象 29 住戸)
掲載中の 5,563 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。


カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636位 | シティタワー千住大橋 | 32階 | 2LDK | 8,980万円 | 54.0 | 上位 11% |
| 967位 | シティタワー綾瀬 | 20階 | 2LDK | 1億2,480万円 | 53.1 | 上位 17% |
| 1246位 | イニシア千住曙町 | 18階 | 2LLDDKK+S(納戸) | 1億4,800万円 | 52.5 | 上位 22% |
| 1269位 | エミエルタワー竹の塚 | 26階 | 3LDK | 6,780万円 | 52.4 | 上位 23% |
| 1328位 | シティタワー千住大橋 | 31階 | 3LDK+S(納戸) | 1億1,480万円 | 52.3 | 上位 24% |
| 1359位 | ザ・ステージオ ガーデンフロントタワー | 18階 | 3LDK | 9,480万円 | 52.3 | 上位 24% |
| 1827位 | シティタワー綾瀬 | 5階 | 2LDK | 9,980万円 | 51.4 | 上位 33% |
| 2112位 | シティタワー千住大橋 | 32階 | 2LDK | 9,980万円 | 51.0 | 上位 38% |
| 2155位 | ザ・ステージオ パークフロントタワー | 18階 | 3LDK | 8,590万円 | 50.9 | 上位 38% |
| 2524位 | イニシア千住曙町 | 3階 | 4LDK | 9,680万円 | 50.3 | 上位 45% |
掲載中の 5615 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-29。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 建設中・計画中 | 3棟 | ローレルコート足立中央本町タワー&レジデンス(2028年完成予定・20階)、バウス北綾瀬タワー(2028年完成予定・20階)、(仮称)千住大川端C-2地区計画(2029年完成予定・34階) |
| 2020年代 | 3棟 | シティタワー綾瀬(2025年・32階)、シティタワー千住大橋(2025年・42階)、千住ザ・タワー(2020年・30階) |
| 2000年代 | 7棟 | イニシア千住曙町(2009年・24階)、ザ・ステージオ ガーデンフロントタワー(2006年・20階)、ザ・ステージオ パークフロントタワー(2006年・20階)、エミエルタワー竹の塚(2005年・27階)、アトラスタワー北千住(2004年・26階)、グランシティレイディアントタワー(2004年・21階)、トミンタワー千住五丁目(2000年・21階) |
| 1999年以前 | 1棟 | シテヌーブ北千住30 A棟(1990年・30階) |
棟ページのある14棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 中央本町一丁目 | 1 |
| 千住一丁目 | 1 |
| 千住三丁目 | 1 |
| 千住五丁目 | 1 |
| 千住曙町 | 2 |
| 千住橋戸町 | 1 |
| 千住関屋町 | 1 |
| 小台一丁目 | 1 |
| 綾瀬三丁目 | 1 |
| 西新井栄町一丁目 | 2 |
| 西竹の塚一丁目 | 1 |
| 谷中二丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。