イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
東京都荒川区の売出中タワーマンション
公開ポータルの掲載を重複排除した全50住戸から表示している。
東京都荒川区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。50件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-29。
- 東京23区の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(50件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステーションガーデンタワー | 1億6,520 万円 | 733.4 万円/坪 | 74.46 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 39 階 | 南東 | 67,240 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | +14.5%査定 約1億4,424万円 | 50.0 |
| ステーションポートタワー | 1億5,400 万円 | 565.7 万円/坪 | 89.99 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 南東 | 99,938 円 | — | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | −13.5%査定 約1億7,812万円 | 51.8 |
| ステーションガーデンタワー | 1億5,300 万円 | 666 万円/坪 | 75.94 ㎡ | 3LDK | 36 階 | 南西 | 68,580 円 | — | 48日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −3.0%査定 約1億5,767万円 | 51.4 |
| アクロシティタワーズ | 1億4,980 万円 | 288.6 万円/坪 | 171.61 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 南西 | 70,440 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.8%査定 約1億3,774万円 | 51.2 |
| ステーションガーデンタワー | 1億4,500 万円 | 682 万円/坪 | 70.28 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 南東 | 63,470 円 | — | 33日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +13.8%査定 約1億2,745万円 | 49.6 |
| ステーションプラザタワー | 1億4,250 万円 | 621.6 万円/坪 | 75.78 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 33 階 | 北東 | 55,680 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −4.2%査定 約1億4,877万円 | 51.1 |
| ステーションガーデンタワー | 1億3,700 万円 | 839 万円/坪 | 53.98 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 北西 | 48,740 円 | — | 48日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +52.1%査定 約9,010万円 | 46.5 |
| アクロシティタワーズ | 1億2,980 万円 | 274 万円/坪 | 156.63 ㎡ | 4LDK | 25 階 | 南東 | 64,290 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +2.5%査定 約1億2,663万円 | 51.8 |
| ステーションガーデンタワー | 1億2,980 万円 | 610.5 万円/坪 | 70.28 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 南東 | 63,470 円 | — | 48日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −5.0%査定 約1億3,658万円 | 52.0 |
| リーデンスタワー | 1億2,480 万円 | 574.7 万円/坪 | 71.79 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 西 | 34,390 円 | 空室 | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +17.7%査定 約1億606万円 | 47.4 |
| ステーションポートタワー | 1億2,400 万円 | 570.8 万円/坪 | 71.82 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 南東 | 79,757 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +6.1%査定 約1億1,687万円 | 49.3 |
| マークスタワー | 1億2,000 万円 | 437.6 万円/坪 | 90.66 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 13 階 | 南東 | 76,780 円 | 空室 | 18日以上確認できた最古日・2026-10-12 | +6.2%査定 約1億1,303万円 | 53.7 |
| ブランズタワー南千住 | 1億1,980 万円 | 516.2 万円/坪 | 76.72 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 南東 | 50,310 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-10-24 | +15.4%査定 約1億380万円 | 49.4 |
| ステーションガーデンタワー | 1億1,980 万円 | 733.7 万円/坪 | 53.98 ㎡ | 1LDK | 29 階 | 北西 | 48,740 円 | — | 20日以上確認できた最古日・2026-10-10 | +13.6%査定 約1億544万円 | 49.3 |
| マークスタワー | 1億1,800 万円 | 449.5 万円/坪 | 86.79 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南 | 46,090 円 | — | 13日以上確認できた最古日・2026-10-17 | +12.8%査定 約1億465万円 | 53.2 |
| ステーションプラザタワー | 1億1,700 万円 | 626.5 万円/坪 | 61.74 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 南東 | 45,370 円 | — | 39日以上確認できた最古日・2026-09-21 | +1.6%査定 約1億1,513万円 | 50.4 |
| トキアス | 1億1,600 万円 | 382.6 万円/坪 | 100.22 ㎡ | 4LDK+S(納戸) | 16 階 | 南 | 42,440 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −2.9%査定 約1億1,941万円 | 49.5 |
| リーデンスタワー | 1億1,499 万円 | 554.4 万円/坪 | 68.57 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 東 | 32,840 円 | — | 50日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +21.3%査定 約9,480万円 | 47.2 |
| アトラスブランズタワー三河島 | 1億1,490 万円 | 552.4 万円/坪 | 68.76 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 西 | 32,570 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.8%査定 約1億1,075万円 | 51.9 |
| ブランズタワー南千住 | 1億999 万円 | 518.8 万円/坪 | 70.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 24 階 | 南 | 45,990 円 | — | 48日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +14.2%査定 約9,629万円 | 49.5 |
| リーデンスタワー | 1億980 万円 | 491.2 万円/坪 | 73.89 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 南西 | 35,390 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +0.7%査定 約1億907万円 | 49.5 |
| ステーションプラザタワー | 1億800 万円 | 592.6 万円/坪 | 60.25 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 南東 | 44,280 円 | — | 48日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −1.1%査定 約1億915万円 | 50.9 |
| トキアス | 1億800 万円 | 390.4 万円/坪 | 91.45 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 16 階 | 東 | 38,910 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.6%査定 約9,592万円 | 48.4 |
| アトラスブランズタワー三河島 | 1億780 万円 | 533 万円/坪 | 66.86 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 東 | 31,620 円 | — | 15日以上確認できた最古日・2026-10-15 | +4.2%査定 約1億349万円 | 52.0 |
| リーデンスタワー | 1億500 万円 | 483.5 万円/坪 | 71.79 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 東 | 34,390 円 | — | 48日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +1.3%査定 約1億365万円 | 49.6 |
| アトラスブランズタワー三河島 | 1億480 万円 | 506.9 万円/坪 | 68.34 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 33 階 | 東 | 32,870 円 | 空室 | 48日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −8.1%査定 約1億1,399万円 | 53.8 |
| アトラスブランズタワー三河島 | 9,790 万円 | 566.4 万円/坪 | 57.14 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 西 | 27,220 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.9%査定 約8,992万円 | 51.3 |
| 日暮里アインスタワー | 9,680 万円 | 610.7 万円/坪 | 52.40 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 23 階 | 北西 | 29,250 円 | 空室 | 33日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +26.1%査定 約7,678万円 | 48.4 |
| マークスタワー | 9,480 万円 | 375.2 万円/坪 | 83.52 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 5 階 | 南西 | 70,740 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-10-24 | −3.0%査定 約9,775万円 | 54.9 |
| 日暮里アインスタワー | 8,980 万円 | 437.4 万円/坪 | 67.87 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 南西 | 37,880 円 | — | 20日以上確認できた最古日・2026-10-10 | −4.6%査定 約9,417万円 | 52.1 |
| アトラスブランズタワー三河島 | 8,980 万円 | 519.5 万円/坪 | 57.14 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 東 | 27,370 円 | — | 42日以上確認できた最古日・2026-09-18 | −0.7%査定 約9,044万円 | 52.7 |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック | 8,980 万円 | 280.1 万円/坪 | 105.99 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 9 階 | 南 | 43,220 円 | — | 48日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −5.8%査定 約9,536万円 | 50.2 |
| 日暮里アインスタワー | 8,680 万円 | 479.9 万円/坪 | 59.79 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南東 | 33,380 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −5.8%査定 約9,216万円 | 51.9 |
| トキアス | 8,680 万円 | 355.4 万円/坪 | 80.73 ㎡ | 3LDK | 5 階 | 南西 | 34,610 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +3.7%査定 約8,371万円 | 49.1 |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック | 8,580 万円 | 348.5 万円/坪 | 81.39 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 南 | 43,990 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +26.7%査定 約6,772万円 | 46.3 |
| リバーフェイス | 8,499 万円 | 379.9 万円/坪 | 73.96 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南 | 22,180 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +11.5%査定 約7,621万円 | 49.5 |
| マークスタワー | 8,190 万円 | 438.1 万円/坪 | 61.80 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 東 | 52,340 円 | — | 50日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +12.4%査定 約7,284万円 | 53.1 |
| アトラスブランズタワー三河島 | 7,980 万円 | 490.5 万円/坪 | 53.78 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 東 | 25,330 円 | 空室 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-20 | +1.3%査定 約7,877万円 | 52.8 |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック | 7,890 万円 | 302.4 万円/坪 | 86.25 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南東 | 35,580 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.5%査定 約7,272万円 | 48.8 |
| トキアス | 7,880 万円 | 367.7 万円/坪 | 70.85 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 東 | 30,630 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.0%査定 約7,575万円 | 49.1 |
| 東京フロンティアシティ パーク&パークス | 7,780 万円 | 316.7 万円/坪 | 81.21 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南 | 33,385 円 | — | 48日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +10.8%査定 約7,021万円 | 48.6 |
| リバーフェイス | 7,700 万円 | 324 万円/坪 | 78.56 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 南西 | 23,430 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-10-23 | −6.1%査定 約8,197万円 | 51.9 |
| アクロシティタワーズ | 7,680 万円 | 288.6 万円/坪 | 87.96 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 北東 | 36,100 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +16.8%査定 約6,578万円 | 49.5 |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック | 7,480 万円 | 278.9 万円/坪 | 88.65 ㎡ | 4LDK | 8 階 | 南東 | 47,770 円 | — | 48日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +3.4%査定 約7,231万円 | 49.3 |
| 東京フロンティアシティ パーク&パークス | 7,180 万円 | 296.6 万円/坪 | 80.02 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 南 | 32,925 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | +7.1%査定 約6,704万円 | 48.9 |
| 東京フロンティアシティ パーク&パークス | 6,980 万円 | 284.1 万円/坪 | 81.21 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 南 | 33,385 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | −2.7%査定 約7,173万円 | 50.1 |
| ステーションガーデンタワー | 6,290 万円 | 604.1 万円/坪 | 34.42 ㎡ | ワンルーム | 14 階 | 北西 | 31,080 円 | 賃貸中・オーナーチェンジ | 26日以上確認できた最古日・2026-10-04 | +14.4%査定 約5,498万円 | 50.1 |
| アトラスブランズタワー三河島 | 5,970 万円 | 491.4 万円/坪 | 40.16 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 西 | 18,880 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | +9.6%査定 約5,448万円 | 51.5 |
| リーデンスタワー | 4,190 万円 | 461.7 万円/坪 | 30.00 ㎡ | 1DK | 2 階 | 南西 | 12,390 円 | — | 32日以上確認できた最古日・2026-09-28 | +24.9%査定 約3,355万円 | 47.6 |
| リーデンスタワー | 3,580 万円 | 394.5 万円/坪 | 30.00 ㎡ | 1DK・角部屋 | 3 階 | 南 | 12,390 円 | — | 34日以上確認できた最古日・2026-09-26 | −0.7%査定 約3,605万円 | 50.7 |
オーナーチェンジは、賃借人が入居したまま売り出されている住戸です(広告に「オーナーチェンジ」または「賃貸中」と明記のあるもの)。購入してもすぐには入居できません。表示中の1戸が該当します。売却査定は、賃借人のいない通常の住戸として算出した水準です。現行賃料と表面利回りは広告に記載がある住戸だけに出しています(「約」は現行賃料×12÷売出価格で計算した値)。
売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通。INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-29)。