東京23区荒川区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全42住戸から表示している。
東京23区荒川区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。42件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-14。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(42件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステーションガーデンタワー | 17240 万円 | 231.5 万円/㎡ | 74.46 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 39 階 | 南東 | 67240 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 51.4 |
| ステーションプラザタワー | 16800 万円 | 226.1 万円/㎡ | 74.31 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 南東 | 54610 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 48.5 |
| ステーションポートタワー | 15900 万円 | 176.7 万円/㎡ | 89.99 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 南東 | 99938 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 49.1 |
| ステーションガーデンタワー | 15300 万円 | 201.5 万円/㎡ | 75.94 ㎡ | 3LDK | 36 階 | 南西 | 68480 円 | 空室 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 52.7 |
| ステーションプラザタワー | 15000 万円 | 197.9 万円/㎡ | 75.78 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 33 階 | 北東 | 55680 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 50.8 |
| ステーションガーデンタワー | 14500 万円 | 206.3 万円/㎡ | 70.28 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 南東 | 63470 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 52.2 |
| ブランズタワー南千住 | 13980 万円 | 182.2 万円/㎡ | 76.72 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 南 | 50310 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 45.7 |
| ステーションガーデンタワー | 13880 万円 | 197.5 万円/㎡ | 70.28 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 南東 | 63470 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 53.1 |
| ステーションプラザタワー | 13780 万円 | 183.0 万円/㎡ | 75.31 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 南西 | 55340 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 52.1 |
| ステーションガーデンタワー | 13700 万円 | 253.8 万円/㎡ | 53.98 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 北西 | 48740 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 48.5 |
| リーデンスタワー | 13490 万円 | 187.9 万円/㎡ | 71.79 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 西 | 34390 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 45.1 |
| アクロシティタワーズ | 12980 万円 | 75.6 万円/㎡ | 171.61 ㎡ | 4LDK | 20 階 | 南西 | 70440 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.7 |
| アクロシティタワーズ | 12980 万円 | 82.9 万円/㎡ | 156.63 ㎡ | 4LDK | 25 階 | 南東 | 64290 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.3 |
| リーデンスタワー | 11999 万円 | 175.0 万円/㎡ | 68.57 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 東 | 32840 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 45.3 |
| アトラスブランズタワー三河島 | 11980 万円 | 175.3 万円/㎡ | 68.34 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 33 階 | 東 | 32870 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 53.9 |
| トキアス | 11800 万円 | 129.0 万円/㎡ | 91.45 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 16 階 | 東 | 38910 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | — |
| ステーションプラザタワー | 11700 万円 | 194.2 万円/㎡ | 60.25 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 南東 | 44280 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 50.6 |
| アトラスブランズタワー三河島 | 11690 万円 | 170.0 万円/㎡ | 68.76 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 西 | 32570 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 53.3 |
| トキアス | 11600 万円 | 115.7 万円/㎡ | 100.22 ㎡ | 4LDK+S(納戸) | 16 階 | 南 | 42440 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | — |
| アトラスブランズタワー三河島 | 11580 万円 | 173.2 万円/㎡ | 66.86 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 東 | 31620 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 53.0 |
| ブランズタワー南千住 | 11490 万円 | 163.9 万円/㎡ | 70.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 24 階 | 南 | 45990 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 48.3 |
| リーデンスタワー | 11480 万円 | 155.4 万円/㎡ | 73.89 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 南西 | 35390 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.7 |
| トキアス | 10980 万円 | 121.8 万円/㎡ | 90.15 ㎡ | 4LDK | 19 階 | 南西 | 38390 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 | — |
| リーデンスタワー | 10500 万円 | 146.3 万円/㎡ | 71.79 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 東 | 34390 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 48.4 |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック | 9980 万円 | 94.2 万円/㎡ | 105.99 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 9 階 | 南 | 43220 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 49.5 |
| アトラスブランズタワー三河島 | 9790 万円 | 171.3 万円/㎡ | 57.14 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 西 | 27220 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.9 |
| リバーフェイス | 8999 万円 | 121.7 万円/㎡ | 73.96 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南 | 22180 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | — |
| 日暮里アインスタワー | 8680 万円 | 145.2 万円/㎡ | 59.79 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南東 | 33380 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.4 |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック | 8580 万円 | 105.4 万円/㎡ | 81.39 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 南 | 33630 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.7 |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック | 8480 万円 | 98.3 万円/㎡ | 86.25 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南東 | 35580 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.9 |
| トキアス | 8480 万円 | 112.3 万円/㎡ | 75.49 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 東 | 32500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | — |
| マークスタワー | 8190 万円 | 132.5 万円/㎡ | 61.80 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 東 | 52340 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 54.9 |
| 東京フロンティアシティ パーク&パークス | 7980 万円 | 98.3 万円/㎡ | 81.21 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南 | 33385 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | — |
| トキアス | 7880 万円 | 111.2 万円/㎡ | 70.85 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 東 | 30630 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | — |
| アクロシティタワーズ | 7680 万円 | 87.3 万円/㎡ | 87.96 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 北東 | 36100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.7 |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック | 7480 万円 | 84.4 万円/㎡ | 88.65 ㎡ | 4LDK | 8 階 | 南東 | 47770 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 50.7 |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートイーストブロック | 7280 万円 | 101.4 万円/㎡ | 71.82 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 東 | 37960 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.5 |
| 東京アルバタワー | 7180 万円 | 110.1 万円/㎡ | 65.24 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 南西 | 46730 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 51.0 |
| 東京フロンティアシティ パーク&パークス | 7180 万円 | 89.7 万円/㎡ | 80.02 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 南 | 32925 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | — |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートイーストブロック | 7180 万円 | 94.5 万円/㎡ | 75.99 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 東 | 40060 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 47.9 |
| 東京アルバタワー | 6180 万円 | 94.7 万円/㎡ | 65.24 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 南西 | 46730 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 52.5 |
| アトラスブランズタワー三河島 | 5970 万円 | 148.7 万円/㎡ | 40.16 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 西 | 18880 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 54.8 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。