マークスタワー 5階
エリア: 東京23区荒川区荒川七丁目
売出価格9,480万円375万円/坪
- 総合
- 54.9上位 7%
- 間取り
- 3LDK
- 面積
- 83.52㎡
- 所在階
- 5階
- 方位
- 南西
- 売却査定
- 約9,775万円
- 賃料査定
- 月額約28.5万円
- 想定CF
- 月額約13.2万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
棟ページのある棟は25棟。
東京都荒川区の地上20階以上のタワーマンションを25棟収録している(2026-10-30時点、建設中・計画中1棟を含む)。最も高いのはステーションガーデンタワー(地上40階)、戸数が最も多いのは東京フロンティアシティ パーク&パークス(635戸)。竣工済みの棟は1992年から2026年の竣工。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 50 住戸・算出日 2026-10-29
エリア: 東京23区荒川区荒川七丁目
売出価格9,480万円375万円/坪
エリア: 東京23区荒川区東日暮里六丁目
売出価格10,480万円507万円/坪
エリア: 東京23区荒川区荒川七丁目
売出価格12,000万円438万円/坪
東京都荒川区の総合スコアの順位一覧を見る(対象 50 住戸)
掲載中の 5,564 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。


カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404位 | マークスタワー | 5階 | 3LDK | 9,480万円 | 54.9 | 上位 7% |
| 718位 | アトラスブランズタワー三河島 | 33階 | 2LDK | 1億480万円 | 53.8 | 上位 13% |
| 746位 | マークスタワー | 13階 | 4LDK | 1億2,000万円 | 53.7 | 上位 13% |
| 916位 | マークスタワー | 11階 | 2LDK | 1億1,800万円 | 53.2 | 上位 16% |
| 984位 | マークスタワー | 18階 | 2LDK | 8,190万円 | 53.1 | 上位 18% |
| 1132位 | アトラスブランズタワー三河島 | 11階 | 2LDK | 7,980万円 | 52.8 | 上位 20% |
| 1164位 | アトラスブランズタワー三河島 | 29階 | 2LDK | 8,980万円 | 52.7 | 上位 21% |
| 1451位 | 日暮里アインスタワー | 5階 | 2LDK | 8,980万円 | 52.1 | 上位 26% |
| 1502位 | ステーションガーデンタワー | 32階 | 2LDK | 1億2,980万円 | 52.0 | 上位 27% |
| 1511位 | アトラスブランズタワー三河島 | 19階 | 3LDK | 1億780万円 | 52.0 | 上位 27% |
掲載中の 5615 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-29。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 建設中・計画中 | 1棟 | クレストタワー西日暮里(2026年完成予定・20階) |
| 2020年代 | 1棟 | グレーシアタワー南千住(2026年・20階) |
| 2010年代 | 3棟 | アトラスブランズタワー三河島(2014年・34階)、東京フォレスト ミッドガーデンシティ ザ・タワー&ヴィラ(2011年・20階)、ブランズタワー南千住(2010年・29階) |
| 2000年代 | 16棟 | ステーションプラザタワー(2009年・36階)、リバーフェイス(2009年・20階)、ステーションガーデンタワー(2008年・40階)、ロイヤルパークスタワー南千住(2008年・39階)、東京フロンティアシティ パーク&パークス(2008年・20階)、東京フロンティアシティ アーバンフォートイーストブロック(2007年・20階)、東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック(2007年・20階)、ステーションポートタワー(2007年・25階)、マークスタワー(2006年・28階)、トキアス(2005年・20階)、日暮里アインスタワー(2005年・28階)、東京アルバタワー(2002年・31階)、リーデンスタワー(2001年・28階)、トミンタワー南千住四丁目(2000年・33階)、リバーハープタワー南千住2号棟(2000年・38階)、都営南千住四丁目アパート(2000年・33階) |
| 1999年以前 | 4棟 | 都営町屋五丁目第3アパート(1998年・22階)、区立町屋五丁目住宅(1997年・22階)、センターまちや(1996年・22階)、アクロシティタワーズ(1992年・32階) |
棟ページのある25棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 南千住七丁目 | 1 |
| 南千住三丁目 | 1 |
| 南千住八丁目 | 4 |
| 南千住六丁目 | 3 |
| 南千住四丁目 | 4 |
| 東日暮里五丁目 | 2 |
| 東日暮里六丁目 | 1 |
| 町屋五丁目 | 2 |
| 荒川一丁目 | 1 |
| 荒川七丁目 | 2 |
| 荒川四丁目 | 1 |
| 西日暮里二丁目 | 3 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。