東京23区荒川区
棟ページのある棟は26棟。
東京23区荒川区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中26棟を収録。町丁目12区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313位 | マークスタワー | 18階 | 2LDK | 8190万円 | 54.9 | 上位 8% |
| 329位 | アトラスブランズタワー三河島 | 4階 | 1LDK | 5970万円 | 54.8 | 上位 8% |
| 534位 | アトラスブランズタワー三河島 | 33階 | 2LDK | 11980万円 | 53.9 | 上位 13% |
| 671位 | 日暮里アインスタワー | 11階 | 2LDK | 8680万円 | 53.4 | 上位 17% |
| 717位 | アトラスブランズタワー三河島 | 23階 | 3LDK | 11690万円 | 53.3 | 上位 18% |
| 758位 | ステーションガーデンタワー | 32階 | 2LDK | 13880万円 | 53.1 | 上位 19% |
| 786位 | アトラスブランズタワー三河島 | 19階 | 3LDK | 11580万円 | 53.0 | 上位 20% |
| 830位 | アトラスブランズタワー三河島 | 26階 | 2LDK | 9790万円 | 52.9 | 上位 21% |
| 892位 | ステーションガーデンタワー | 36階 | 3LDK | 15300万円 | 52.7 | 上位 22% |
| 903位 | アクロシティタワーズ | 20階 | 4LDK | 12980万円 | 52.7 | 上位 23% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランズタワー南千住 | 南千住七丁目 | 29階 | 2010年 | 215戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| リバーフェイス | 南千住三丁目 | 20階 | 2009年 | 303戸 | 1 住戸 | — |
| トキアス | 南千住八丁目 | 20階 | 2005年 | 620戸 | 5 住戸 | 2 住戸 |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォート | 南千住八丁目 | 20階 | 2007年 | 678戸 | — | — |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートイーストブロック | 南千住八丁目 | 20階 | 2007年 | 377戸 | 2 住戸 | — |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック | 南千住八丁目 | 20階 | 2007年 | 312戸 | 4 住戸 | — |
| 東京フロンティアシティ パーク&パークス | 南千住八丁目 | 20階 | 2008年 | 635戸 | 2 住戸 | — |
| アクロシティタワーズ | 南千住六丁目 | 32階 | 1992年 | 214戸 | 3 住戸 | — |
| グレーシアタワー南千住 | 南千住六丁目 | 20階 | 2026年 | 76戸 | — | — |
| 東京フォレスト ミッドガーデンシティ ザ・タワー&ヴィラ | 南千住六丁目 | 20階 | 2011年 | 161戸 | — | — |
| トミンタワー南千住四丁目 | 南千住四丁目 | 33階 | 2000年 | 331戸 | — | — |
| リバーハープタワー南千住2号棟 | 南千住四丁目 | 38階 | 2000年 | 498戸 | — | — |
| ロイヤルパークスタワー南千住 | 南千住四丁目 | 39階 | 2008年 | 555戸 | — | 63 住戸 |
| 都営南千住四丁目アパート | 南千住四丁目 | 33階 | 2000年 | 375戸 | — | — |
| リーデンスタワー | 東日暮里五丁目 | 28階 | 2001年 | 297戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| 日暮里アインスタワー | 東日暮里五丁目 | 28階 | 2005年 | 163戸 | 1 住戸 | — |
| アトラスブランズタワー三河島 | 東日暮里六丁目 | 34階 | 2014年 | 327戸 | 5 住戸 | 4 住戸 |
| 区立町屋五丁目住宅 | 町屋五丁目 | 22階 | 1997年 | 124戸 | — | — |
| 都営町屋五丁目第3アパート | 町屋五丁目 | 22階 | 1998年 | 149戸 | — | — |
| 東京アルバタワー | 荒川一丁目 | 31階 | 2002年 | 170戸 | 2 住戸 | — |
| センターまちや | 荒川七丁目 | 22階 | 1996年 | 85戸 | — | — |
| マークスタワー | 荒川七丁目 | 28階 | 2006年 | 323戸 | 1 住戸 | 2 住戸 |
| クレストタワー西日暮里 | 荒川四丁目 | 20階 | 2026年 完成予定 |
113戸 | — | — |
| ステーションガーデンタワー | 西日暮里二丁目 | 40階 | 2008年 | 340戸 | 5 住戸 | 2 住戸 |
| ステーションプラザタワー | 西日暮里二丁目 | 36階 | 2009年 | 285戸 | 4 住戸 | 2 住戸 |
| ステーションポートタワー | 西日暮里二丁目 | 25階 | 2007年 | 146戸 | 1 住戸 | — |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 南千住七丁目 | 1 |
| 南千住三丁目 | 1 |
| 南千住八丁目 | 5 |
| 南千住六丁目 | 3 |
| 南千住四丁目 | 4 |
| 東日暮里五丁目 | 2 |
| 東日暮里六丁目 | 1 |
| 町屋五丁目 | 2 |
| 荒川一丁目 | 1 |
| 荒川七丁目 | 2 |
| 荒川四丁目 | 1 |
| 西日暮里二丁目 | 3 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。