東京23区中央区晴海一丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区中央区晴海一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー | 2001年 | 28階 | 314戸 | 671.0万円/坪203.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで174m | +7.8% |
| 晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー | 1998年 | 50階 | 624戸 | 608.8万円/坪184.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで306m | +11.0% |
| 晴海アイランドトリトンスクエアビュープラザ | 1996年 | 23階 | 225戸 | 615.2万円/坪186.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで312m | +10.5% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-052 | 005 | 661.2万円/坪200.0万円/㎡ | +4.2% | +0.5% | 174m3棟が参照 |
| 000-001 | 000 | 472.7万円/坪143.0万円/㎡ | +12.6% | +8.1% | 306m3棟が参照 |
| 005-031 | 005 | 766.9万円/坪232.0万円/㎡ | +18.4% | +9.4% | 535m2棟が参照 |
| 005-013 | 005 | 991.7万円/坪300.0万円/㎡ | +14.9% | +8.1% | 686m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
