東京23区中央区勝どき一丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区中央区勝どき一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRILLIA IST TOWER 勝どき | 2011年 | 45階 | 536戸 | 745.5万円/坪225.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで242m | +14.4% |
| プラザタワー勝どき | 2004年 | 43階 | 512戸 | 744.1万円/坪225.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで172m | +14.4% |
| 勝どきビュータワー | 2010年 | 55階 | 712戸 | 768.6万円/坪232.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで148m | +14.4% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-003 | 000 | 644.6万円/坪195.0万円/㎡ | +14.0% | +8.3% | 148m3棟が参照 |
| 005-013 | 005 | 991.7万円/坪300.0万円/㎡ | +14.9% | +8.1% | 194m3棟が参照 |
| 000-004 | 000 | 651.2万円/坪197.0万円/㎡ | +14.5% | +8.8% | 258m3棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
