BRILLIA IST TOWER 勝どき
賃貸専用のため土地権利は必須対象外、AI売却査定は対象外です。賃貸募集・賃料情報は引き続き扱います。
東京都中央区勝どき一丁目。 地上45階、2011年築。
BRILLIA IST TOWER 勝どき(所在地:東京都中央区勝どき一丁目、2011年1月・地上45階・総戸数536戸)の建物台帳。建物情報7項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸30件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | BRILLIA IST TOWER 勝どき |
| 所在地(町丁目) | 勝どき一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都中央区勝どき1-3-1 |
| 地上階数 | 地上45階 |
| 竣工年月 | 2011年1月 |
| 総戸数 | 536戸 536戸 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
賃貸(30住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 万円/月 | 5870 円/㎡ | 44.12 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 東 | 15000 円 | 25.9 万円 | 25.9 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 26.9 万円/月 | 6136 円/㎡ | 43.84 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 東 | 15000 円 | 26.9 万円 | 26.9 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27.4 万円/月 | 6510 円/㎡ | 42.09 ㎡ | 1LDK | 27 階 | 東 | 15000 円 | 27.4 万円 | 27.4 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27.7 万円/月 | 5657 円/㎡ | 48.97 ㎡ | 1LDK | 23 階 | 東 | 15000 円 | 27.7 万円 | 27.7 万円 | '26年9月中旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月 | 5451 円/㎡ | 55.04 ㎡ | 1SLDK | 16 階 | 東 | 19000 円 | 30.0 万円 | 30.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月 | 5586 円/㎡ | 53.71 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 14 階 | 南 | 19000 円 | 30.0 万円 | 30.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 30.1 万円/月 | 5364 円/㎡ | 56.11 ㎡ | 1SLDK・角部屋 | 16 階 | 東 | 19000 円 | 30.1 万円 | 30.1 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 30.1 万円/月 | 5364 円/㎡ | 56.11 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 15 階 | 東 | 19000 円 | 30.1 万円 | 30.1 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 30.3 万円/月 | 5400 円/㎡ | 56.11 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 17 階 | 東 | 19000 円 | 30.3 万円 | 30.3 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 30.4 万円/月 | 6149 円/㎡ | 49.44 ㎡ | 1LDK | 37 階 | 東 | 15000 円 | 30.4 万円 | 30.4 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 30.7 万円/月 | 5578 円/㎡ | 55.04 ㎡ | 1SLDK | 20 階 | 東 | 19000 円 | 30.7 万円 | 30.7 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31.1 万円/月 | 5790 円/㎡ | 53.71 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 21 階 | 南西 | 19000 円 | 31.1 万円 | 31.1 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 32.1 万円/月 | 5607 円/㎡ | 57.25 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 西 | 19000 円 | 32.1 万円 | 32.1 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 32.4 万円/月 | 5904 円/㎡ | 54.88 ㎡ | 1SLDK | 33 階 | 東 | 19000 円 | 32.4 万円 | 32.4 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 33.4 万円/月 | 5834 円/㎡ | 57.25 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 西 | 19000 円 | 33.4 万円 | 33.4 万円 | '26年9月中旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 33.9 万円/月 | 5452 円/㎡ | 62.18 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 西 | 19000 円 | 33.9 万円 | 33.9 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 34.0 万円/月 | 5609 円/㎡ | 60.62 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 南 | 19000 円 | 34.0 万円 | 34.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 34.4 万円/月 | 5411 円/㎡ | 63.57 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 23 階 | 南 | 19000 円 | 34.4 万円 | 34.4 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 34.5 万円/月 | 5548 円/㎡ | 62.18 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 23 階 | 西 | 19000 円 | 34.5 万円 | 34.5 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 34.6 万円/月 | 5708 円/㎡ | 60.62 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 南 | 19000 円 | 34.6 万円 | 34.6 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 34.6 万円/月 | 5708 円/㎡ | 60.62 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 23 階 | 北 | 19000 円 | 34.6 万円 | 34.6 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 5774 円/㎡ | 60.62 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 26 階 | 南 | 19000 円 | 35.0 万円 | 35.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 35.3 万円/月 | 5657 円/㎡ | 62.40 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 南 | 19000 円 | 35.3 万円 | 35.3 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 35.9 万円/月 | 5887 円/㎡ | 60.98 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 35 階 | 南 | 19000 円 | 35.9 万円 | 35.9 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 36.4 万円/月 | 5834 円/㎡ | 62.39 ㎡ | 1LDK | 40 階 | 東 | 19000 円 | 36.4 万円 | 36.4 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 36.8 万円/月 | 5898 円/㎡ | 62.39 ㎡ | 1LDK | 41 階 | 東 | 19000 円 | 36.8 万円 | 36.8 万円 | '26年9月中旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 38.0 万円/月 | 5749 円/㎡ | 66.10 ㎡ | 1LDK | 42 階 | 南 | 19000 円 | 38.0 万円 | 38.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 40.2 万円/月 | 5405 円/㎡ | 74.38 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 西 | 23000 円 | 40.2 万円 | 40.2 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 49.9 万円/月 | 6043 円/㎡ | 82.58 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 40 階 | 東 | 23000 円 | 49.9 万円 | 49.9 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 97.5 万円/月 | 9088 円/㎡ | 107.28 ㎡ | 2LDK | 45 階 | 南 | 25000 円 | 97.5 万円 | 97.5 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
45階・南 180°
取引事例
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
最寄りの地価地点を特定できなかった。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
賃貸
| 掲載中 | 30 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 25.9 〜 97.5(中央値 33.6)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5708 円/㎡ |
| 専有面積 | 42.09 〜 107.28 ㎡ |
| 所在階 | 14 〜 45 階 |
| 間取り | 1LDK 13・2LDK 13・1SLDK 4 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 勝どき一丁目 にまとめている。