東京23区中央区新川二丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区中央区新川二丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRILLIA THE TOWER TOKYO YAESU AVENUE | 2017年 | 30階 | 387戸 | 1,118.3万円/坪338.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで67m | +16.6% |
| Sタワー | 2011年 | 20階 | 43戸 | 1,209.5万円/坪365.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで171m | +15.5% |
| リバーシティ21新川 | 1995年 | 35階 | 505戸 | 961.3万円/坪290.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで362m | +18.3% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-021 | 005 | 1,120.7万円/坪339.0万円/㎡ | +16.9% | +8.7% | 67m3棟が参照 |
| 005-026 | 005 | 1,914.1万円/坪579.0万円/㎡ | +9.2% | +4.9% | 243m2棟が参照 |
| 005-030 | 005 | 588.4万円/坪178.0万円/㎡ | +20.3% | +9.9% | 254m3棟が参照 |
| 005-017 | 005 | 1,203.3万円/坪364.0万円/㎡ | +17.8% | +8.8% | 606m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
