東京23区中央区月島一丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区中央区月島一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL GATE PLACE ザ・タワー | 2015年 | 53階 | 624戸 | 569.6万円/坪172.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで223m | +15.8% |
| MID TOWER GRAND | 2020年 | 32階 | 503戸 | 715.7万円/坪216.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで44m | +17.2% |
| アイ・マークタワー | 2003年 | 32階 | 356戸 | 587.9万円/坪177.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで206m | +16.0% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-031 | 005 | 766.9万円/坪232.0万円/㎡ | +18.4% | +9.4% | 44m3棟が参照 |
| 000-001 | 000 | 472.7万円/坪143.0万円/㎡ | +12.6% | +8.1% | 247m3棟が参照 |
| 000-005 | 000 | 433.1万円/坪131.0万円/㎡ | +15.9% | +8.7% | 258m2棟が参照 |
| 000-004 | 000 | 651.2万円/坪197.0万円/㎡ | +14.5% | +8.8% | 359m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
