SALE
AI売却査定
売れる価格の目安
約1億4,477万円
公的な取引価格の8割が入った幅
1億2,065万円〜1億7,371万円
- 坪単価
- 683.7 万円/坪
- ㎡単価
- 206.8 万円/㎡
- 同じ建物の学習用募集事例
- 56 件
イメージ|生成したイメージ画像です。実際の建物とは異なります。
AI PROPERTY VALUATION
中央区・地上50階・2025年築。売却価格と賃料の目安をAIで試算します。
氏名・メールアドレスの入力は不要です。
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟(中央区・地上50階・2025年築)の査定。70㎡・25階の売却査定は約1億4,477万円、賃料査定は月約39.7万円(2026-10-11算出)。売出中の53戸は売出価格と査定の差も掲載。階と専有面積を入れると、お部屋の条件で試算できます。
STANDARD UNIT
70㎡・25階(中層階)の住戸を想定した査定です。2026年10月11日算出。
売れる価格の目安
約1億4,477万円
1億2,065万円〜1億7,371万円
推定月額賃料(管理費・共益費込み)
約39.7万円/月
売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通です。
| 階 | 間取り | 専有面積 | 売出価格 | 売却査定 | 査定との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47階 | 3LDK | 86.15㎡ | 3億4,900 万円 | 約2億3,942万円 | +45.8% |
| 49階 | 2LDK | 103.74㎡ | 3億3,900 万円 | 約3億3,890万円 | 0.0% |
| 48階 | 3LDK | 96.87㎡ | 3億2,900 万円 | 約2億8,592万円 | +15.1% |
| 50階 | 3LDK | 87.59㎡ | 3億1,800 万円 | 約2億5,026万円 | +27.1% |
| 48階 | 3LDK | 77.79㎡ | 2億9,800 万円 | 約1億9,907万円 | +49.7% |
| 43階 | 3LDK | 83.18㎡ | 2億6,480 万円 | 約2億2,116万円 | +19.7% |
| 42階 | 3LDK | 86.88㎡ | 2億6,400 万円 | 約2億3,602万円 | +11.9% |
| 33階 | 3LDK | 86.15㎡ | 2億6,380 万円 | 約2億2,064万円 | +19.6% |
| 50階 | 2LDK | 103.01㎡ | 2億6,000 万円 | 約3億6,024万円 | −27.8% |
| 30階 | 3LDK | 84.20㎡ | 2億6,000 万円 | 約2億1,069万円 | +23.4% |
| 32階 | 3LDK | 78.08㎡ | 2億5,800 万円 | 約1億7,833万円 | +44.7% |
| 45階 | 3LDK | 83.18㎡ | 2億4,500 万円 | 約2億989万円 | +16.7% |
| 37階 | 2LDK | 83.18㎡ | 2億4,480 万円 | 約2億219万円 | +21.1% |
| 36階 | 3LDK | 86.15㎡ | 2億4,000 万円 | 約2億1,853万円 | +9.8% |
| 37階 | 3LDK | 76.75㎡ | 2億3,980 万円 | 約1億8,186万円 | +31.9% |
| 21階 | 3LDK | 84.20㎡ | 2億3,900 万円 | 約1億9,303万円 | +23.8% |
| 7階 | 3LDK | 86.15㎡ | 2億2,980 万円 | 約1億7,925万円 | +28.2% |
| 33階 | 3LDK | 73.53㎡ | 2億2,800 万円 | 約1億6,389万円 | +39.1% |
| 43階 | 3LDK | 86.88㎡ | 2億1,900 万円 | 約2億3,770万円 | −7.9% |
| 21階 | 3LDK+S(納戸) | 83.20㎡ | 2億500 万円 | 約1億8,480万円 | +10.9% |
| 46階 | 3LDK | 83.18㎡ | 2億 円 | 約2億2,242万円 | −10.1% |
| 8階 | 3LDK+S(納戸) | 84.20㎡ | 1億9,480 万円 | 約1億8,308万円 | +6.4% |
| 41階 | 3LDK | 71.51㎡ | 1億9,450 万円 | 約1億6,433万円 | +18.4% |
| 20階 | 3LDK | 86.15㎡ | 1億9,000 万円 | 約1億9,433万円 | −2.2% |
| 37階 | 3LDK | 71.51㎡ | 1億7,880 万円 | 約1億6,255万円 | +10.0% |
| 13階 | 2LDK | 79.53㎡ | 1億7,680 万円 | 約1億5,796万円 | +11.9% |
| 34階 | 2LDK | 73.53㎡ | 1億6,980 万円 | 約1億6,010万円 | +6.1% |
| 17階 | 3LDK | 86.15㎡ | 1億6,950 万円 | 約1億8,593万円 | −8.8% |
| 46階 | 3LDK | 79.20㎡ | 1億6,900 万円 | 約2億354万円 | −17.0% |
| 25階 | 3LDK | 77.85㎡ | 1億6,500 万円 | 約1億7,108万円 | −3.6% |
| 22階 | 2LDK | 62.56㎡ | 1億6,500 万円 | 約1億2,458万円 | +32.4% |
| 16階 | 2LDK | 74.12㎡ | 1億5,980 万円 | 約1億4,238万円 | +12.2% |
| 30階 | 2LDK | 79.53㎡ | 1億5,800 万円 | 約1億7,863万円 | −11.5% |
| 23階 | 3LDK | 74.11㎡ | 1億5,600 万円 | 約1億5,487万円 | +0.7% |
| 23階 | 3LDK | 71.51㎡ | 1億5,500 万円 | 約1億4,643万円 | +5.9% |
| 21階 | 3LDK | 74.12㎡ | 1億5,470 万円 | 約1億4,786万円 | +4.6% |
| 23階 | 3LDK | 74.12㎡ | 1億4,980 万円 | 約1億5,038万円 | −0.4% |
| 15階 | 3LDK | 84.20㎡ | 1億4,950 万円 | 約1億8,181万円 | −17.8% |
| 39階 | 2LDK | 73.53㎡ | 1億4,900 万円 | 約1億6,530万円 | −9.9% |
| 34階 | 3LDK | 70.34㎡ | 1億4,860 万円 | 約1億5,247万円 | −2.5% |
| 16階 | 3LDK | 83.20㎡ | 1億4,800 万円 | 約1億7,708万円 | −16.4% |
| 32階 | 2LDK | 66.00㎡ | 1億4,000 万円 | 約1億3,539万円 | +3.4% |
| 18階 | 3LDK | 79.53㎡ | 1億3,980 万円 | 約1億7,411万円 | −19.7% |
| 17階 | 3LDK | 77.85㎡ | 1億3,890 万円 | 約1億7,095万円 | −18.8% |
| 11階 | 2LDK | 65.30㎡ | 1億3,480 万円 | 約1億1,978万円 | +12.5% |
| 6階 | 2LDK | 66.00㎡ | 1億2,960 万円 | 約1億1,899万円 | +8.9% |
| 29階 | 2LDK | 62.56㎡ | 1億2,780 万円 | 約1億2,663万円 | +0.9% |
| 13階 | 2LDK | 62.56㎡ | 1億1,790 万円 | 約1億1,561万円 | +2.0% |
| 19階 | 2LDK | 62.56㎡ | 1億1,580 万円 | 約1億2,530万円 | −7.6% |
| 30階 | 1LDK | 49.38㎡ | 1億1,300 万円 | 約9,360万円 | +20.7% |
| 17階 | 2LDK | 60.24㎡ | 1億980 万円 | 約1億1,345万円 | −3.2% |
| 16階 | 1LDK | 49.38㎡ | 1億980 万円 | 約9,013万円 | +21.8% |
| 45階 | 1LDK | 49.38㎡ | 1億300 万円 | 約1億1,283万円 | −8.7% |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟の物件情報・売出中の住戸を見る / 売却の手取りを計算する / 利回りを計算する