HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟
東京都中央区晴海五丁目。 地上50階、2025年築。
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟(所在地:東京都中央区晴海五丁目、2025年10月・地上50階・総戸数733戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸54件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟 |
| 所在地(町丁目) | 晴海五丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都中央区晴海5-5-47 |
| 地上階数 | 地上50階 |
| 竣工年月 | 2025年10月 |
| 総戸数 | 733戸 733戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(43住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34900 万円 | 405.1 万円/㎡ | 86.15 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 47 階 | 南 | 50060 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 33900 万円 | 326.8 万円/㎡ | 103.74 ㎡ | 2LDK | 49 階 | 南 | 60270 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31800 万円 | 363.1 万円/㎡ | 87.59 ㎡ | 3LDK | 50 階 | 西 | 50890 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 29990 万円 | 317.4 万円/㎡ | 94.49 ㎡ | 3LDK | 50 階 | 西 | 54900 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 29800 万円 | 383.1 万円/㎡ | 77.79 ㎡ | 3LDK | 48 階 | 南 | 45190 円 | 居住中 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 28000 万円 | 271.8 万円/㎡ | 103.01 ㎡ | 2LDK | 50 階 | 東 | 59850 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 26480 万円 | 318.3 万円/㎡ | 83.18 ㎡ | 3LDK | 43 階 | 南 | 48320 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 26380 万円 | 306.2 万円/㎡ | 86.15 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 33 階 | 南 | 50060 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 26000 万円 | 308.8 万円/㎡ | 84.20 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 30 階 | 南西 | 48910 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 24800 万円 | 294.5 万円/㎡ | 84.20 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 南 | 48910 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 24500 万円 | 294.5 万円/㎡ | 83.18 ㎡ | 3LDK | 45 階 | 南 | 48320 円 | 空家 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 24480 万円 | 294.3 万円/㎡ | 83.18 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 南 | 48320 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 24000 万円 | 278.6 万円/㎡ | 86.15 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 36 階 | 南 | 50060 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 23980 万円 | 312.4 万円/㎡ | 76.75 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 37 階 | 東 | 44590 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 22980 万円 | 266.7 万円/㎡ | 86.15 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 東 | 50060 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21900 万円 | 252.1 万円/㎡ | 86.88 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 43 階 | 北 | 50470 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21500 万円 | 258.4 万円/㎡ | 83.20 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 南 | 48330 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 20000 万円 | 240.4 万円/㎡ | 83.18 ㎡ | 3LDK | 46 階 | 南 | 48320 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19480 万円 | 231.4 万円/㎡ | 84.20 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 8 階 | 東 | 48910 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19450 万円 | 272.0 万円/㎡ | 71.51 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 東 | 41550 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18800 万円 | 223.3 万円/㎡ | 84.20 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 15 階 | 南 | 48910 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18500 万円 | 214.7 万円/㎡ | 86.15 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南東 | 50060 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17880 万円 | 250.0 万円/㎡ | 71.51 ㎡ | 3LDK | 37 階 | 東 | 41550 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17800 万円 | 223.8 万円/㎡ | 79.53 ㎡ | 3LDK | 38 階 | 東 | 46220 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17680 万円 | 222.3 万円/㎡ | 79.53 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 東 | 46220 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 16980 万円 | 230.9 万円/㎡ | 73.53 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 西 | 42730 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 16980 万円 | 218.1 万円/㎡ | 77.85 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 南 | 45240 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 16500 万円 | 222.6 万円/㎡ | 74.11 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 北 | 43060 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15980 万円 | 215.6 万円/㎡ | 74.12 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 東 | 41900 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15980 万円 | 192.1 万円/㎡ | 83.20 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南 | 48330 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15800 万円 | 214.9 万円/㎡ | 73.53 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 西 | 42730 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15800 万円 | 198.7 万円/㎡ | 79.53 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 東 | 46220 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15500 万円 | 216.8 万円/㎡ | 71.51 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 東 | 41550 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15470 万円 | 208.7 万円/㎡ | 74.12 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 東 | 43070 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14480 万円 | 186.0 万円/㎡ | 77.85 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南 | 45240 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14000 万円 | 212.1 万円/㎡ | 66.00 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 北 | 39490 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13480 万円 | 206.4 万円/㎡ | 65.30 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 西 | 37930 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12960 万円 | 196.4 万円/㎡ | 66.00 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北 | 38340 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12780 万円 | 204.3 万円/㎡ | 62.56 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 西 | 36360 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12290 万円 | 196.5 万円/㎡ | 62.56 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 西 | 36360 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 11300 万円 | 228.8 万円/㎡ | 49.38 ㎡ | 1LDK | 30 階 | 北 | 28690 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 11200 万円 | 226.8 万円/㎡ | 49.38 ㎡ | 1LDK | 45 階 | 北 | 28690 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 10980 万円 | 222.4 万円/㎡ | 49.38 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 北 | 28690 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
賃貸(11住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 万円/月 | 5468 円/㎡ | 49.38 ㎡ | 1LDK | 31 階 | 北 | 30000 円 | 27.0 万円 | 27.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 38.0 万円/月 | 5127 円/㎡ | 74.12 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 東 | 20000 円 | 38.0 万円 | 38.0 万円 | '26年10月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 39.0 万円/月 | 5081 円/㎡ | 76.75 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 33 階 | — | 30000 円 | 78.0 万円 | 39.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 40.0 万円/月 | 5687 円/㎡ | 70.34 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 西 | 20000 円 | 40.0 万円 | 40.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 40.0 万円/月 | 5212 円/㎡ | 76.75 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 北東 | 20000 円 | 40.0 万円 | 40.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 45.0 万円/月 | 5409 円/㎡ | 83.20 ㎡ | 3SLDK | 26 階 | 南 | 30000 円 | 45.0 万円 | 45.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 48.0 万円/月 | 5525 円/㎡ | 86.88 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 40 階 | 北 | 30000 円 | 96.0 万円 | 48.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 48.5 万円/月 | 5582 円/㎡ | 86.88 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 42 階 | 北 | 30000 円 | 97.0 万円 | 48.5 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 72.0 万円/月 | 8551 円/㎡ | 84.20 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 南西 | 30000 円 | 144.0 万円 | 72.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 79.5 万円/月 | 9228 円/㎡ | 86.15 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 44 階 | 南 | — | 159.0 万円 | 79.5 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 85.0 万円/月 | 10927 円/㎡ | 77.79 ㎡ | 3LDK | 48 階 | 南 | 48000 円 | 85.0 万円 | 85.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
50階・南 180°
取引事例
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
最寄りの地価地点を特定できなかった。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 43 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 10980 〜 34900(中央値 18500)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 230.9 万円/㎡ |
| 専有面積 | 49.38 〜 103.74 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 50 階 |
| 間取り | 3LDK 25・2LDK 13・1LDK 3・3LDK+S(納戸) 2 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 11 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 27.0 〜 85.0(中央値 45.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5525 円/㎡ |
| 専有面積 | 49.38 〜 86.88 ㎡ |
| 所在階 | 12 〜 48 階 |
| 間取り | 3LDK 8・1LDK 1・2LDK 1・3SLDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 晴海五丁目 にまとめている。