SALE
AI売却査定
売れる価格の目安
約1億2,950万円
公的な取引価格の8割が入った幅
1億793万円〜1億5,539万円
- 坪単価
- 611.6 万円/坪
- ㎡単価
- 185.0 万円/㎡
- 同じ建物の学習用募集事例
- 31 件
イメージ|生成したイメージ画像です。実際の建物とは異なります。
AI PROPERTY VALUATION
中央区・地上49階・2013年築。売却価格と賃料の目安をAIで試算します。
氏名・メールアドレスの入力は不要です。
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス(中央区・地上49階・2013年築)の査定。70㎡・25階の売却査定は約1億2,950万円、賃料査定は月約35.6万円(2026-10-12算出)。売出中の29戸は売出価格と査定の差も掲載。階と専有面積を入れると、お部屋の条件で試算できます。
STANDARD UNIT
70㎡・25階(中層階)の住戸を想定した査定です。2026年10月12日算出。
売れる価格の目安
約1億2,950万円
1億793万円〜1億5,539万円
推定月額賃料(管理費・共益費込み)
約35.6万円/月
売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通です。
| 階 | 間取り | 専有面積 | 売出価格 | 売却査定 | 査定との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46階 | 3LDK | 102.83㎡ | 2億7,800 万円 | 約2億6,851万円 | +3.5% |
| 37階 | 3LDK | 90.33㎡ | 2億3,500 万円 | 約1億9,792万円 | +18.7% |
| 41階 | 3LDK | 91.18㎡ | 2億2,000 万円 | 約2億880万円 | +5.4% |
| 43階 | 2LDK+S(納戸) | 85.10㎡ | 2億1,000 万円 | 約1億9,115万円 | +9.9% |
| 41階 | 2LDK | 85.10㎡ | 1億8,950 万円 | 約1億8,255万円 | +3.8% |
| 33階 | 2LDK | 75.29㎡ | 1億8,900 万円 | 約1億4,950万円 | +26.4% |
| 24階 | 3LDK | 74.39㎡ | 1億8,500 万円 | 約1億4,045万円 | +31.7% |
| 29階 | 3LDK | 74.00㎡ | 1億7,500 万円 | 約1億4,361万円 | +21.9% |
| 5階 | 3LDK | 82.80㎡ | 1億7,500 万円 | 約1億5,592万円 | +12.2% |
| 5階 | 3LDK | 80.30㎡ | 1億7,000 万円 | 約1億4,837万円 | +14.6% |
| 5階 | 3LDK | 83.45㎡ | 1億7,000 万円 | 約1億5,932万円 | +6.7% |
| 43階 | 2LDK | 72.85㎡ | 1億6,900 万円 | 約1億5,126万円 | +11.7% |
| 41階 | 2LDK | 71.14㎡ | 1億5,980 万円 | 約1億3,985万円 | +14.3% |
| 37階 | 3LDK | 78.44㎡ | 1億5,500 万円 | 約1億6,201万円 | −4.3% |
| 43階 | 2LDK | 79.29㎡ | 1億4,480 万円 | 約1億6,864万円 | −14.1% |
| 27階 | 2LDK | 75.29㎡ | 1億4,480 万円 | 約1億5,072万円 | −3.9% |
| 8階 | 2LDK | 68.42㎡ | 1億4,300 万円 | 約1億2,154万円 | +17.7% |
| 15階 | 3LDK | 74.47㎡ | 1億4,000 万円 | 約1億4,065万円 | −0.5% |
| 43階 | 2LDK | 65.61㎡ | 1億3,980 万円 | 約1億2,733万円 | +9.8% |
| 23階 | 2LDK | 74.47㎡ | 1億3,800 万円 | 約1億3,877万円 | −0.6% |
| 27階 | 3LDK | 73.41㎡ | 1億3,580 万円 | 約1億4,456万円 | −6.1% |
| 21階 | 2LDK | 67.71㎡ | 1億3,400 万円 | 約1億3,446万円 | −0.3% |
| 37階 | 2LDK | 65.02㎡ | 1億2,980 万円 | 約1億2,397万円 | +4.7% |
| 18階 | 3LDK | 74.39㎡ | 1億2,980 万円 | 約1億4,137万円 | −8.2% |
| 6階 | 2LDK | 66.18㎡ | 1億2,800 万円 | 約1億1,204万円 | +14.2% |
| 12階 | 2LDK | 65.51㎡ | 1億1,890 万円 | 約1億1,362万円 | +4.6% |
| 24階 | 2LDK | 56.79㎡ | 1億1,500 万円 | 約1億260万円 | +12.1% |
| 4階 | 2LDK | 63.69㎡ | 9,980 万円 | 約1億982万円 | −9.1% |
| 28階 | 1LDK | 45.65㎡ | 8,890 万円 | 約8,170万円 | +8.8% |
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンスの物件情報・売出中の住戸を見る / 売却の手取りを計算する / 利回りを計算する