ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス
東京都中央区晴海二丁目。 地上49階、2013年築。
ブランド: ザ・パークハウス(三菱地所レジデンス株式会社)
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス(所在地:東京都中央区晴海二丁目、2013年11月・地上49階・総戸数883戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸34件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス |
| 所在地(町丁目) | 晴海二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都中央区晴海2-3-30 |
| 地上階数 | 地上49階 |
| 竣工年月 | 2013年11月 |
| 総戸数 | 883戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(25住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31000 万円 | 301.5 万円/㎡ | 102.83 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 46 階 | 北東 | 71840 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27800 万円 | 307.8 万円/㎡ | 90.33 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 37 階 | 南 | 60080 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 22000 万円 | 241.3 万円/㎡ | 91.18 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 南 | 60640 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21000 万円 | 246.8 万円/㎡ | 85.10 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 43 階 | 北東 | 50560 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19990 万円 | 234.9 万円/㎡ | 85.10 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 41 階 | 東 | 56600 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18900 万円 | 251.0 万円/㎡ | 75.29 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 33 階 | 南東 | 44740 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18500 万円 | 248.7 万円/㎡ | 74.39 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 南 | 44200 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17500 万円 | 236.5 万円/㎡ | 74.00 ㎡ | 3LDK | 29 階 | 南 | 49220 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17500 万円 | 211.4 万円/㎡ | 82.80 ㎡ | 3LDK | 5 階 | 南西 | 49580 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17500 万円 | 209.7 万円/㎡ | 83.45 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 5 階 | 西 | 49580 円 | 居住中 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17100 万円 | 204.9 万円/㎡ | 83.45 ㎡ | 3LDK | 5 階 | 南西 | 49580 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 16900 万円 | 232.0 万円/㎡ | 72.85 ㎡ | 2LDK | 43 階 | 南 | 48450 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15980 万円 | 224.6 万円/㎡ | 71.14 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 東 | 47310 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15500 万円 | 197.6 万円/㎡ | 78.44 ㎡ | 3LDK | 37 階 | 西 | 46600 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14480 万円 | 197.2 万円/㎡ | 73.41 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 南 | 49220 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14480 万円 | 213.9 万円/㎡ | 67.71 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 21 階 | 北 | 40220 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14000 万円 | 188.0 万円/㎡ | 74.47 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 西 | 44240 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13980 万円 | 213.1 万円/㎡ | 65.61 ㎡ | 2LDK | 43 階 | 北 | 38980 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13950 万円 | 187.5 万円/㎡ | 74.39 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南 | 49480 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12980 万円 | 199.6 万円/㎡ | 65.02 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 北 | 43240 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12800 万円 | 193.4 万円/㎡ | 66.18 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 西 | 44020 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 11980 万円 | 188.2 万円/㎡ | 63.64 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 東 | 42330 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 11890 万円 | 181.5 万円/㎡ | 65.51 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 東 | 38920 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 10780 万円 | 169.3 万円/㎡ | 63.69 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 北 | 42360 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 8890 万円 | 194.7 万円/㎡ | 45.65 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 西 | 30360 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
賃貸(9住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 万円/月 | 4600 円/㎡ | 45.65 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 西 | 20000 円 | 21.0 万円 | 21.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 24.0 万円/月 | 5304 円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 東 | — | 24.0 万円 | 24.0 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 24.5 万円/月 | 5599 円/㎡ | 43.76 ㎡ | 1LDK | 27 階 | 北 | 15000 円 | 24.5 万円 | 49.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 24.5 万円/月 | 5414 円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 東 | — | 24.5 万円 | 24.5 万円 | '26年11月中旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 25.0 万円/月 | 5713 円/㎡ | 43.76 ㎡ | 1LDK | 35 階 | 北 | — | 25.0 万円 | 25.0 万円 | '26年10月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 29.0 万円/月 | 4809 円/㎡ | 60.30 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 西 | 22000 円 | 29.0 万円 | 29.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 38.0 万円/月 | 5091 円/㎡ | 74.64 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 35 階 | 東 | — | 38.0 万円 | 38.0 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 41.0 万円/月 | 5556 円/㎡ | 73.80 ㎡ | 3LDK | 29 階 | 南 | 20000 円 | 82.0 万円 | 82.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 49.5 万円/月 | 5817 円/㎡ | 85.10 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 41 階 | 北東 | — | 49.5 万円 | 49.5 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
49階・南 180°
取引事例
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
最寄りの地価地点を特定できなかった。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 25 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8890 〜 31000(中央値 15980)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 211.4 万円/㎡ |
| 専有面積 | 45.65 〜 102.83 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 46 階 |
| 間取り | 3LDK 13・2LDK 10・1LDK 1・2LDK+S(納戸) 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 9 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 21.0 〜 49.5(中央値 25.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5414 円/㎡ |
| 専有面積 | 43.76 〜 85.10 ㎡ |
| 所在階 | 14 〜 41 階 |
| 間取り | 1LDK 5・2LDK 3・3LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 晴海二丁目 にまとめている。