SALE
AI売却査定
売れる価格の目安
約1億2,268万円
公的な取引価格の8割が入った幅
1億224万円〜1億4,721万円
- 坪単価
- 579.4 万円/坪
- ㎡単価
- 175.3 万円/㎡
- 同じ建物の学習用募集事例
- 38 件
イメージ|生成したイメージ画像です。実際の建物とは異なります。
AI PROPERTY VALUATION
中央区・地上49階・2016年築。売却価格と賃料の目安をAIで試算します。
氏名・メールアドレスの入力は不要です。
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス(中央区・地上49階・2016年築)の査定。70㎡・25階の売却査定は約1億2,268万円、賃料査定は月約36.6万円(2026-10-10算出)。売出中の32戸は売出価格と査定の差も掲載。階と専有面積を入れると、お部屋の条件で試算できます。
STANDARD UNIT
70㎡・25階(中層階)の住戸を想定した査定です。2026年10月10日算出。
売れる価格の目安
約1億2,268万円
1億224万円〜1億4,721万円
推定月額賃料(管理費・共益費込み)
約36.6万円/月
売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通です。
| 階 | 間取り | 専有面積 | 売出価格 | 売却査定 | 査定との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46階 | 3LDK | 86.13㎡ | 2億5,500 万円 | 約1億9,661万円 | +29.7% |
| 24階 | 3LDK | 77.94㎡ | 1億9,800 万円 | 約1億4,882万円 | +33.0% |
| 19階 | 3LDK | 86.13㎡ | 1億9,800 万円 | 約1億6,669万円 | +18.8% |
| 3階 | 3LDK | 102.12㎡ | 1億9,800 万円 | 約2億2,205万円 | −10.8% |
| 39階 | 3LDK | 81.89㎡ | 1億8,500 万円 | 約1億6,996万円 | +8.9% |
| 5階 | 3LDK | 76.63㎡ | 1億5,480 万円 | 約1億3,494万円 | +14.7% |
| 25階 | 3LDK | 73.90㎡ | 1億5,000 万円 | 約1億3,405万円 | +11.9% |
| 15階 | 3LDK | 73.90㎡ | 1億5,000 万円 | 約1億2,752万円 | +17.6% |
| 22階 | 3LDK | 78.62㎡ | 1億4,790 万円 | 約1億5,010万円 | −1.5% |
| 37階 | 3LDK | 74.20㎡ | 1億3,500 万円 | 約1億3,921万円 | −3.0% |
| 15階 | 3LDK | 76.18㎡ | 1億3,480 万円 | 約1億3,692万円 | −1.5% |
| 6階 | 2LDK | 73.66㎡ | 1億3,380 万円 | 約1億2,247万円 | +9.3% |
| 9階 | 2LDK | 65.00㎡ | 1億3,190 万円 | 約1億918万円 | +20.8% |
| 3階 | 2LDK | 65.54㎡ | 1億3,080 万円 | 約1億451万円 | +25.2% |
| 29階 | 3LDK | 68.64㎡ | 1億2,800 万円 | 約1億2,821万円 | −0.2% |
| 7階 | 2LDK | 65.00㎡ | 1億2,800 万円 | 約1億695万円 | +19.7% |
| 27階 | 3LDK | 73.47㎡ | 1億2,680 万円 | 約1億3,354万円 | −5.0% |
| 32階 | 2LDK | 60.67㎡ | 1億2,600 万円 | 約1億893万円 | +15.7% |
| 42階 | 2LDK | 58.31㎡ | 1億2,580 万円 | 約1億1,403万円 | +10.3% |
| 5階 | 2LDK | 65.54㎡ | 1億2,480 万円 | 約1億766万円 | +15.9% |
| 19階 | 3LDK | 74.15㎡ | 1億2,200 万円 | 約1億3,351万円 | −8.6% |
| 27階 | 3LDK | 70.89㎡ | 1億2,000 万円 | 約1億2,929万円 | −7.2% |
| 33階 | 2LDK | 64.67㎡ | 1億1,980 万円 | 約1億1,691万円 | +2.5% |
| 34階 | 2LDK | 58.31㎡ | 1億1,900 万円 | 約1億593万円 | +12.3% |
| 3階 | 3LDK | 73.66㎡ | 1億1,900 万円 | 約1億3,065万円 | −8.9% |
| 3階 | 3LDK | 73.07㎡ | 1億1,900 万円 | 約1億2,434万円 | −4.3% |
| 5階 | 3LDK | 74.15㎡ | 1億1,800 万円 | 約1億2,476万円 | −5.4% |
| 21階 | 2LDK | 65.54㎡ | 1億990 万円 | 約1億1,440万円 | −3.9% |
| 31階 | 2LDK | 59.43㎡ | 1億300 万円 | 約1億683万円 | −3.6% |
| 31階 | 2LDK | 58.84㎡ | 1億300 万円 | 約1億658万円 | −3.4% |
| 26階 | 1LDK | 48.56㎡ | 8,180 万円 | 約8,422万円 | −2.9% |
| 21階 | 1LDK | 43.33㎡ | 8,084 万円 | 約7,190万円 | +12.4% |
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンスの物件情報・売出中の住戸を見る / 売却の手取りを計算する / 利回りを計算する