ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス
東京都中央区晴海二丁目。 地上49階、2016年築。
ブランド: ザ・パークハウス(三菱地所レジデンス株式会社)
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス(所在地:東京都中央区晴海二丁目、2016年4月・地上49階・総戸数861戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸37件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス |
| 所在地(町丁目) | 晴海二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都中央区晴海2-3-2 |
| 地上階数 | 地上49階 |
| 竣工年月 | 2016年4月 |
| 総戸数 | 861戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(33住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25500 万円 | 296.1 万円/㎡ | 86.13 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 46 階 | 南 | 52970 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 22800 万円 | 266.0 万円/㎡ | 85.73 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 東 | 36370 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 20800 万円 | 203.7 万円/㎡ | 102.12 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 北 | 62790 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19800 万円 | 254.0 万円/㎡ | 77.94 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 24 階 | 南 | 47930 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19800 万円 | 229.9 万円/㎡ | 86.13 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 南 | 52970 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18900 万円 | 230.8 万円/㎡ | 81.89 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 39 階 | 南西 | 50350 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18000 万円 | 219.8 万円/㎡ | 81.89 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 41 階 | 西 | 50350 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15480 万円 | 202.0 万円/㎡ | 76.63 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 5 階 | 北 | 47120 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15000 万円 | 203.0 万円/㎡ | 73.90 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 南 | 46700 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15000 万円 | 203.0 万円/㎡ | 73.90 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南 | 46700 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14990 万円 | 190.7 万円/㎡ | 78.62 ㎡ | 3LDK | 22 階 | 南 | 48350 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14800 万円 | 229.3 万円/㎡ | 64.55 ㎡ | 2LDK | 44 階 | 東 | 35820 円 | 居住中 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13500 万円 | 181.9 万円/㎡ | 74.20 ㎡ | 3LDK | 37 階 | 北 | 45630 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13480 万円 | 176.9 万円/㎡ | 76.18 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 東 | 46850 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13190 万円 | 202.9 万円/㎡ | 65.00 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 南 | 36070 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 13080 万円 | 199.6 万円/㎡ | 65.54 ㎡ | 2LDK | 3 階 | 西 | 40300 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12980 万円 | 174.9 万円/㎡ | 74.20 ㎡ | 3LDK | 40 階 | 北 | 45630 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12900 万円 | 175.1 万円/㎡ | 73.66 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 西 | 45300 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12900 万円 | 176.5 万円/㎡ | 73.07 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 西 | 45300 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12800 万円 | 196.9 万円/㎡ | 65.00 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 南 | 39970 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12600 万円 | 207.7 万円/㎡ | 60.67 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 南 | 37300 円 | 居住中 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12580 万円 | 215.7 万円/㎡ | 58.31 ㎡ | 2LDK | 42 階 | 南 | 35860 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12480 万円 | 190.4 万円/㎡ | 65.54 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 西 | 40300 円 | 居住中 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12200 万円 | 164.5 万円/㎡ | 74.15 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 南 | 45600 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 12000 万円 | 169.3 万円/㎡ | 70.89 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 東 | 43590 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 11980 万円 | 185.2 万円/㎡ | 64.67 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 西 | 39760 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 11900 万円 | 204.1 万円/㎡ | 58.31 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 南 | 35860 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 10990 万円 | 167.7 万円/㎡ | 65.54 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 西 | 40300 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 10980 万円 | 174.1 万円/㎡ | 63.05 ㎡ | 2LDK | 46 階 | 西 | 38780 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 10580 万円 | 181.4 万円/㎡ | 58.31 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 南 | 35860 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 8980 万円 | 184.9 万円/㎡ | 48.56 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 東 | 29860 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 8880 万円 | 187.7 万円/㎡ | 47.30 ㎡ | 1LDK | 30 階 | 西 | 29090 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 8084 万円 | 186.6 万円/㎡ | 43.33 ㎡ | 1LDK | 21 階 | 北 | 26650 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
賃貸(4住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 万円/月 | 4863 円/㎡ | 47.30 ㎡ | 1LDK | 31 階 | 西 | 20000 円 | 23.0 万円 | 23.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27.0 万円/月 | 4769 円/㎡ | 56.62 ㎡ | 2LDK | 11 階 | — | 16000 円 | 27.0 万円 | 27.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月 | 4710 円/㎡ | 63.70 ㎡ | 2LDK | 42 階 | 東 | 26000 円 | 30.0 万円 | 30.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月 | 5145 円/㎡ | 58.31 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 南 | 20000 円 | 60.0 万円 | 30.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
49階・南 180°
取引事例
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
最寄りの地価地点を特定できなかった。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 33 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8084 〜 25500(中央値 12980)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 196.9 万円/㎡ |
| 専有面積 | 43.33 〜 102.12 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 46 階 |
| 間取り | 3LDK 18・2LDK 12・1LDK 3 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 23.0 〜 30.0(中央値 28.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4816 円/㎡ |
| 専有面積 | 47.30 〜 63.70 ㎡ |
| 所在階 | 11 〜 42 階 |
| 間取り | 2LDK 3・1LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 晴海二丁目 にまとめている。