東京23区板橋区板橋一丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区板橋区板橋一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| グランシティ ラピュタタワー | 2002年 | 20階 | 120戸 | 406.1万円/坪122.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで60m | +17.1% |
| プラウドタワー板橋 | 2027年完成予定 | 34階 | 388戸 | 380.3万円/坪115.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで277m | +16.5% |
| 板橋ビュータワー | 2001年 | 32階 | 451戸 | 393.4万円/坪119.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで161m | +16.8% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-019 | 005 | 419.8万円/坪127.0万円/㎡ | +17.6% | +10.4% | 60m3棟が参照 |
| 005-013 | 005 | 406.6万円/坪123.0万円/㎡ | +17.1% | +9.0% | 79m3棟が参照 |
| 005-010 | 005 | 275.0万円/坪83.2万円/㎡ | +13.7% | +7.1% | 480m2棟が参照 |
| 000-048 | 000 | 238.0万円/坪72.0万円/㎡ | +10.6% | +7.4% | 712m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
