シティタワーズ板橋大山サウスタワー 10階
エリア: 東京23区板橋区大山町
売出価格14,400万円664万円/坪
- 総合
- 52.0上位 27%
- 間取り
- 3LDK
- 面積
- 71.68㎡
- 所在階
- 10階
- 方位
- 南東
- 売却査定
- 約12,313万円
- 賃料査定
- 月額約36.0万円
- 想定CF
- 月額約21.2万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
棟ページのある棟は11棟。
東京都板橋区の地上20階以上のタワーマンションを11棟収録している(2026-10-30時点、建設中・計画中2棟を含む)。最も高いのはプラウドタワー板橋(地上34階)、戸数が最も多いのは板橋ビュータワー(451戸)。竣工済みの棟は1979年から2024年の竣工。収録が最も多い町丁目は板橋一丁目(3棟)。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 10 住戸・算出日 2026-10-29
エリア: 東京23区板橋区大山町
売出価格14,400万円664万円/坪
エリア: 東京23区板橋区板橋一丁目
売出価格6,330万円389万円/坪
エリア: 東京23区板橋区中台三丁目
売出価格2,990万円182万円/坪
東京都板橋区の総合スコアの順位一覧を見る(対象 10 住戸)
掲載中の 5,564 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。


カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503位 | シティタワーズ板橋大山サウスタワー | 10階 | 3LDK | 1億4,400万円 | 52.0 | 上位 27% |
| 1524位 | グランシティ ラピュタタワー | 5階 | 1LDK+S(納戸) | 6,330万円 | 52.0 | 上位 27% |
| 1948位 | サンシティG棟 | 24階 | 1LDK | 2,990万円 | 51.2 | 上位 35% |
| 2236位 | グランシティ ラピュタタワー | 16階 | 2LDK | 7,280万円 | 50.8 | 上位 40% |
| 2364位 | サンシティG棟 | 9階 | 2LDK | 3,180万円 | 50.6 | 上位 42% |
| 2984位 | サンシティD棟 | 23階 | 4LDK | 4,950万円 | 49.7 | 上位 53% |
| 3208位 | グランシティ ラピュタタワー | 4階 | 1LDK+S(納戸) | 6,580万円 | 49.3 | 上位 57% |
| 3448位 | パークタワー板橋 | 12階 | 2LDK | 9,600万円 | 48.9 | 上位 61% |
| 3503位 | リビオタワー板橋 | 17階 | 2LDK | 9,980万円 | 48.9 | 上位 62% |
| 3524位 | サンシティG棟 | 18階 | 3LDK | 5,280万円 | 48.8 | 上位 63% |
掲載中の 5615 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-29。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 建設中・計画中 | 2棟 | プラウドタワー板橋(2027年完成予定・34階)、シティタワーズ上板橋イースト(2028年完成予定・26階) |
| 2020年代 | 2棟 | シティタワーズ板橋大山サウスタワー(2024年・26階)、シティタワーズ板橋大山ノースタワー(2024年・25階) |
| 2010年代 | 2棟 | パークタワー板橋(2014年・21階)、リビオタワー板橋(2010年・23階) |
| 2000年代 | 3棟 | アイ・タワー(2002年・30階)、グランシティ ラピュタタワー(2002年・20階)、板橋ビュータワー(2001年・32階) |
| 1999年以前 | 2棟 | サンシティG棟(1980年・25階)、サンシティD棟(1979年・23階) |
棟ページのある11棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 上板橋一丁目 | 1 |
| 中台三丁目 | 2 |
| 大山町 | 2 |
| 板橋一丁目 | 3 |
| 板橋三丁目 | 1 |
| 板橋四丁目 | 1 |
| 舟渡一丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。