イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
東京23区北区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全20住戸から表示している。
東京23区北区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。20件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-06。
- 東京23区の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(20件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パークタワー滝野川 | 1億5,500 万円 | 727.7 万円/坪 | 70.41 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 北西 | 42,740 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +29.5%査定 約1億1,969万円 | 50.6 |
| パークタワー滝野川 | 1億4,800 万円 | 668.4 万円/坪 | 73.20 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 26 階 | 南東 | 44,430 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +14.7%査定 約1億2,901万円 | 52.1 |
| パークタワー滝野川 | 1億3,480 万円 | 632.9 万円/坪 | 70.41 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 北東 | 42,740 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.8%査定 約1億2,167万円 | 52.4 |
| パークタワー滝野川 | 1億3,000 万円 | 649.6 万円/坪 | 66.16 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 北西 | 40,160 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.6%査定 約1億1,341万円 | 52.2 |
| パークタワー滝野川 | 1億1,480 万円 | 539.1 万円/坪 | 70.40 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 8 階 | 南西 | 42,730 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −0.6%査定 約1億1,552万円 | 54.1 |
| パークタワー滝野川 | 1億400 万円 | 529.2 万円/坪 | 64.97 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南西 | 39,440 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.7%査定 約1億581万円 | 54.6 |
| パークタワー滝野川 | 9,990 万円 | 569.6 万円/坪 | 57.98 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 28 階 | 南西 | 35,200 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −6.6%査定 約1億695万円 | 54.9 |
| ライオンズタワー赤羽 | 9,980 万円 | 469.4 万円/坪 | 70.28 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 14 階 | 西 | 33,610 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +0.4%査定 約9,943万円 | 54.3 |
| 王子飛鳥山ザ・ファースト タワー&レジデンス タワー棟 | 9,780 万円 | 595.3 万円/坪 | 54.31 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 北西 | 24,950 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-10-04 | +13.4%査定 約8,623万円 | 53.0 |
| パークタワー王子リバーグレイス | 9,780 万円 | 410.1 万円/坪 | 78.84 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 20 階 | 南東 | 29,410 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.9%査定 約8,663万円 | 45.9 |
| パークタワー王子リバーグレイス | 9,580 万円 | 401.7 万円/坪 | 78.84 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 19 階 | 南東 | 29,410 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.6%査定 約8,821万円 | 46.2 |
| パークタワー滝野川 | 9,480 万円 | 532.9 万円/坪 | 58.81 ㎡ | 2LDK | 3 階 | 南西 | 35,700 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.8%査定 約8,634万円 | 52.9 |
| シティタワー赤羽テラス | 9,380 万円 | 441.7 万円/坪 | 70.20 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南東 | 32,004 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −5.4%査定 約9,919万円 | 49.0 |
| ライオンズタワー赤羽 | 9,280 万円 | 431.1 万円/坪 | 71.16 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 南東 | 34,040 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-03 | −0.9%査定 約9,363万円 | 54.9 |
| パークタワー王子リバーグレイス | 9,180 万円 | 362.7 万円/坪 | 83.66 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 11 階 | 南西 | 31,210 円 | 空室 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +6.5%査定 約8,620万円 | 46.7 |
| シティタワー赤羽テラス | 8,980 万円 | 421.6 万円/坪 | 70.42 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 1 階 | 南西 | 32,154 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.0%査定 約8,636万円 | 47.6 |
| ヴェレーナ王子 | 8,800 万円 | 399.2 万円/坪 | 72.87 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 5 階 | 南 | 22,530 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +61.2%査定 約5,458万円 | 43.6 |
| ライオンズタワー赤羽 | 8,480 万円 | 474.8 万円/坪 | 59.04 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 南西 | 28,270 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +15.1%査定 約7,371万円 | 52.5 |
| ヴェレーナ王子 | 8,180 万円 | 315.7 万円/坪 | 85.65 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南 | 26,560 円 | 居住中 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +17.8%査定 約6,946万円 | 47.7 |
| ヴェレーナ王子 | 5,980 万円 | 260.5 万円/坪 | 75.88 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南 | 23,480 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-09-15 | −8.9%査定 約6,561万円 | 51.0 |
売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通。INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-06)。