東京23区江東区東雲二丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区江東区東雲二丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ湾岸タワーレックスガーデン | 2012年 | 31階 | 456戸 | 278.4万円/坪84.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで498m | +16.0% |
| トミンタワー東雲 | 1997年 | 36階 | 336戸 | 254.2万円/坪76.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで572m | +15.2% |
| 都営東雲二丁目第2アパート | 1997年 | 32階 | 346戸 | 254.9万円/坪77.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで538m | +15.2% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東9-2東京都江東区東雲2丁目9番42 | 工業地 | 231.4万円/坪70.0万円/㎡ | +16.7% | +8.1% | 498m3棟が参照 |
| 江東9-4東京都江東区辰巳3丁目10番1 | 工業地 | 285.6万円/坪86.4万円/㎡ | +14.9% | +7.4% | 538m3棟が参照 |
| 江東-8東京都江東区辰巳1丁目1番13 | 住宅地 | 229.4万円/坪69.4万円/㎡ | +13.6% | +7.9% | 1002m2棟が参照 |
| 江東-20東京都江東区豊洲4丁目3番11 | 住宅地 | 383.5万円/坪116.0万円/㎡ | +16.0% | +9.7% | 1218m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
