都営東雲二丁目第2アパート
東京都江東区東雲二丁目。 地上32階、1997年築。
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | 都営東雲二丁目第2アパート | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 都営住宅 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 対象外 | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 東雲二丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区東雲2丁目7-1 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上32階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 1997年2月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 346戸 | 2026-09-08 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 300% | 2026-09-09 |
取引事例(東雲・1997年築)
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。町名+築年に一致する取引が無い
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 77.1 万円/㎡。 前年比は15.2%(3地点)、 5年 CAGR は7.7%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東9-4東京都江東区辰巳3丁目10番1 | 工業地 | 538 m | 86.4 | 14.9% | 7.4% |
| 江東9-2東京都江東区東雲2丁目9番42 | 工業地 | 707 m | 70.0 | 16.7% | 8.1% |
| 江東-8東京都江東区辰巳1丁目1番13 | 住宅地 | 1075 m | 69.4 | 13.6% | 7.9% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 90.0 万円/㎡。 前年比は13.8%(3地点)、 5年 CAGR は6.9%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-14東京都江東区東雲二丁目12番35 | 住宅地 | 346 m | 99.8 | 12.1% | 6.6% |
| 江東9-3東京都江東区東雲二丁目9番42 | 工業地 | 707 m | 64.9 | 16.7% | — |
| 江東-6東京都江東区有明一丁目106番3外 | 住宅地 | 1427 m | 100.0 | 14.9% | 8.3% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 東雲二丁目 にまとめている。