東京23区港区赤坂八丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区港区赤坂八丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクシア青山 | 2002年 | 20階 | 104戸 | 2,069.8万円/坪626.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで149m | +13.1% |
| 乃木坂パークハウス | 2010年 | 25階 | 42戸 | 1,286.8万円/坪389.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで416m | +15.5% |
| 青山第一マンションズ | 2003年 | 22階 | 47戸 | 2,150.4万円/坪650.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで149m | +12.8% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-011 | 000 | 1,005.0万円/坪304.0万円/㎡ | +16.9% | +7.6% | 149m3棟が参照 |
| 005-042 | 005 | 4,925.6万円/坪1,490.0万円/㎡ | +3.5% | +2.8% | 261m2棟が参照 |
| 000-018 | 000 | 1,054.5万円/坪319.0万円/㎡ | +16.0% | +7.6% | 349m3棟が参照 |
| 005-048 | 005 | 1,781.8万円/坪539.0万円/㎡ | +13.5% | +6.9% | 417m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
