東京23区港区台場一丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区港区台場一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| シーリアお台場一番街1号棟 | 2001年 | 32階 | 369戸 | 393.3万円/坪119.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで1135m | +8.6% |
| シーリアお台場三番街4号棟 | 1996年 | 33階 | 321戸 | 334.6万円/坪101.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで818m | +9.6% |
| トミンタワー台場一番街 | 2000年 | 32階 | 310戸 | 392.4万円/坪118.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで1071m | +8.5% |
| トミンタワー台場三番街 | 1996年 | 33階 | 326戸 | 330.1万円/坪99.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで926m | +9.8% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-012 | 005 | 472.7万円/坪143.0万円/㎡ | +6.7% | +3.4% | 818m4棟が参照 |
| 009-001 | 009 | 122.6万円/坪37.1万円/㎡ | +9.8% | +5.6% | 1796m4棟が参照 |
| 000-008 | 000 | 502.5万円/坪152.0万円/㎡ | +10.9% | +7.7% | 2029m2棟が参照 |
| 009-002 | 009 | 231.4万円/坪70.0万円/㎡ | +16.7% | +8.1% | 2031m2棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
