東京23区港区海岸三丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区港区海岸三丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| エクサージュ海岸 | 2002年 | 20階 | 57戸 | 1,193.7万円/坪361.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで407m | +19.6% |
| ヨコソーレインボータワーハイツ | 1995年 | 23階 | 84戸 | 1,186.7万円/坪359.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで470m | +19.6% |
| (仮称)海岸3丁目計画新築工事 | 2027年完成予定 | 34階 | 264戸 | 1,193.7万円/坪361.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで503m | +19.6% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-017 | 000 | 905.8万円/坪274.0万円/㎡ | +20.2% | +11.9% | 407m3棟が参照 |
| 005-049 | 005 | 2,016.5万円/坪610.0万円/㎡ | +16.6% | — | 732m3棟が参照 |
| 000-019 | 000 | 747.1万円/坪226.0万円/㎡ | +22.2% | +12.8% | 1019m3棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
