東京23区港区三田一丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区港区三田一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンウッド三田パークサイドタワー | 2005年 | 25階 | 105戸 | 923.7万円/坪279.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで378m | +16.8% |
| シティタワー麻布十番 | 2009年 | 38階 | 502戸 | 1,136.7万円/坪343.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで189m | +16.9% |
| パークコート麻布十番ザタワー | 2010年 | 36階 | 440戸 | 1,183.4万円/坪358.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで157m | +17.1% |
| レジディアタワー麻布十番 | 2003年 | 25階 | 113戸 | 1,165.7万円/坪352.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで124m | +17.0% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-025 | 005 | 1,081.0万円/坪327.0万円/㎡ | +16.8% | +7.7% | 124m4棟が参照 |
| 005-011 | 005 | 1,725.6万円/坪522.0万円/㎡ | +18.9% | +8.6% | 242m3棟が参照 |
| 000-026 | 000 | 720.7万円/坪218.0万円/㎡ | +15.3% | +8.1% | 273m4棟が参照 |
| 000-023 | 000 | 985.1万円/坪298.0万円/㎡ | +18.3% | +8.9% | 378m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
