パークコート麻布十番ザタワー
東京都港区三田一丁目。 地上36階、2010年築。
ブランド: パークコート(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークコート麻布十番ザタワー(所在地:東京都港区三田一丁目、2010年5月・地上36階・総戸数440戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸9件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークコート麻布十番ザタワー パークコート麻布十番ザタワー(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 三田一丁目 三田一丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区三田1-7-1 東京都港区三田1-7-1(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上36階 地上36階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下1階 地下1階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2010年5月 2010年5月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 440戸 440戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 大成建設 大成建設(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(9住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160000 万円 | 990.2 万円/㎡ | 161.58 ㎡ | 3LDK | 36 階 | 北東 | 106670 円 | 空家 | 掲載 157日以上情報更新日から・2026-04-09 |
| 46800 万円 | 521.3 万円/㎡ | 89.77 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 南西 | 59290 円 | 所有者居住中 | 掲載 118日以上情報更新日から・2026-05-18 |
| 39800 万円 | 567.2 万円/㎡ | 70.17 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 北東 | 46370 円 | 空家 | 掲載 76日以上情報更新日から・2026-06-29 |
| 39000 万円 | 555.8 万円/㎡ | 70.17 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 北 | 46370 円 | 空家 | 掲載 167日以上情報更新日から・2026-03-30 |
| 35720 万円 | 462.2 万円/㎡ | 77.28 ㎡ | 3LDK | 30 階 | — | 51060 円 | 空家 | 掲載 24日以上情報更新日から・2026-08-20 |
| 35000 万円 | 421.4 万円/㎡ | 83.05 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 西 | 54860 円 | 所有者居住中 | 掲載 16日以上情報更新日から・2026-08-28 |
| 33980 万円 | 495.8 万円/㎡ | 68.54 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 南 | 45250 円 | 空家 | 掲載 76日以上情報更新日から・2026-06-29 |
| 27800 万円 | 413.4 万円/㎡ | 67.25 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南 | 44430 円 | 所有者居住中 | 掲載 12日以上情報更新日から・2026-09-01 |
| 22800 万円 | 481.6 万円/㎡ | 47.34 ㎡ | 1LDK | 24 階 | 北 | 31270 円 | 空家 | 掲載 85日以上情報更新日から・2026-06-20 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
36階・南 180°
取引事例(三田・2010年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は190件、期間は2010年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 85 | 136.7 | 85 |
| 2011 | 8 | 147.4 | 8 |
| 2012 | 4 | 141.4 | 4 |
| 2013 | 8 | 132.6 | 8 |
| 2014 | 6 | 148.7 | 6 |
| 2015 | 3 | 197.5 | 3 |
| 2016 | 5 | 187.5 | 5 |
| 2017 | 8 | 189.8 | 8 |
| 2018 | 4 | 175.6 | 4 |
| 2019 | 9 | 211.8 | 9 |
| 2020 | 6 | 213.0 | 6 |
| 2021 | 6 | 219.5 | 4 |
| 2022 | 7 | 288.9 | 2 |
| 2023 | 8 | 287.8 | 4 |
| 2024 | 9 | 336.8 | 3 |
| 2025 | 13 | 420.0 | 6 |
| 2026 | 1 | 477.8 | 0 |
2010年→2025年: 215.50%(年率 8.00%、中央値 1366667→4311741 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
地価地点データは未連携・未確認です。近隣に地価地点がないという意味ではありません。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 9 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 22800 〜 160000(中央値 35720)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 495.8 万円/㎡ |
| 専有面積 | 47.34 〜 161.58 ㎡ |
| 所在階 | 15 〜 36 階 |
| 間取り | 2LDK 5・3LDK 3・1LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 三田一丁目 にまとめている。