東京23区港区白金一丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区港区白金一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| アトラスタワー白金レジデンシャル | 2023年 | 23階 | 96戸 | 1,005.1万円/坪304.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで24m | +16.7% |
| プレイス白金ブライトレジデンス | 2005年 | 20階 | 220戸 | 975.4万円/坪295.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで48m | +16.5% |
| 白金ザ・スカイ | 2023年 | 45階 | 1,247戸 | 970.8万円/坪293.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで326m | +16.8% |
| 白金タワー | 2005年 | 42階 | 581戸 | 970.7万円/坪293.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで134m | +16.8% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-052 | 005 | 1,044.6万円/坪316.0万円/㎡ | +17.0% | +9.4% | 24m4棟が参照 |
| 000-020 | 000 | 757.0万円/坪229.0万円/㎡ | +15.1% | — | 272m2棟が参照 |
| 005-051 | 005 | 1,034.7万円/坪313.0万円/㎡ | +18.1% | +7.9% | 326m2棟が参照 |
| 000-009 | 000 | 714.1万円/坪216.0万円/㎡ | +14.9% | +8.9% | 348m3棟が参照 |
| 000-022 | 000 | 809.9万円/坪245.0万円/㎡ | +15.0% | +7.7% | 381m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
