東京23区港区虎ノ門四丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区港区虎ノ門四丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| パークコート虎ノ門 | 2022年 | 21階 | 120戸 | 2,705.4万円/坪818.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで54m | +11.1% |
| 城山プロジェクト | — | 36階 | 79戸 | 2,744.6万円/坪830.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで32m | +9.5% |
| 神谷町トラストタワー | 2020年 | 37階 | 12戸 | 2,744.6万円/坪830.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで125m | +12.6% |
| 虎ノ門タワーズレジデンス | 2006年 | 41階 | 267戸 | 2,707.3万円/坪819.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで73m | +11.6% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-021 | 005 | 2,753.7万円/坪833.0万円/㎡ | +7.2% | +3.7% | 32m4棟が参照 |
| 000-004 | 000 | 2,350.4万円/坪711.0万円/㎡ | +20.5% | +8.0% | 176m4棟が参照 |
| 005-016 | 005 | 3,087.6万円/坪934.0万円/㎡ | +17.6% | +7.9% | 272m4棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
