SALE
AI売却査定
売れる価格の目安
約1億3,802万円
公的な取引価格の8割が入った幅
1億1,502万円〜1億6,561万円
- 坪単価
- 651.8 万円/坪
- ㎡単価
- 197.2 万円/㎡
- 同じ建物の学習用募集事例
- 16 件
イメージ|生成したイメージ画像です。実際の建物とは異なります。
AI PROPERTY VALUATION
港区・地上42階・2006年築。売却価格と賃料の目安をAIで試算します。
氏名・メールアドレスの入力は不要です。
ワールドシティタワーズ キャピタルタワー(港区・地上42階・2006年築)の査定。70㎡・21階の売却査定は約1億3,802万円、賃料査定は月約41.5万円(2026-10-11算出)。売出中の16戸は売出価格と査定の差も掲載。階と専有面積を入れると、お部屋の条件で試算できます。
STANDARD UNIT
70㎡・21階(中層階)の住戸を想定した査定です。2026年10月11日算出。
売れる価格の目安
約1億3,802万円
1億1,502万円〜1億6,561万円
推定月額賃料(管理費・共益費込み)
約41.5万円/月
売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通です。
| 階 | 間取り | 専有面積 | 売出価格 | 売却査定 | 査定との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40階 | 2LDK | 121.16㎡ | 3億5,980 万円 | 約3億2,260万円 | +11.5% |
| 40階 | 2LDK | 111.15㎡ | 2億9,999 万円 | 約2億9,573万円 | +1.4% |
| 30階 | 3LDK+S(納戸) | 105.09㎡ | 2億5,980 万円 | 約2億4,719万円 | +5.1% |
| 5階 | 3LDK+S(納戸) | 100.03㎡ | 2億2,800 万円 | 約2億573万円 | +10.8% |
| 29階 | 2LDK | 80.45㎡ | 1億9,100 万円 | 約1億6,524万円 | +15.6% |
| 15階 | 2LDK+S(納戸) | 80.72㎡ | 1億7,980 万円 | 約1億6,267万円 | +10.5% |
| 10階 | 2LDK | 84.98㎡ | 1億7,980 万円 | 約1億6,571万円 | +8.5% |
| 36階 | 2LDK | 80.45㎡ | 1億6,980 万円 | 約1億8,183万円 | −6.6% |
| 20階 | 2LDK+S(納戸) | 80.72㎡ | 1億6,800 万円 | 約1億6,484万円 | +1.9% |
| 39階 | 3LDK | 80.45㎡ | 1億5,980 万円 | 約1億8,370万円 | −13.0% |
| 39階 | 1LDK | 60.34㎡ | 1億5,400 万円 | 約1億2,718万円 | +21.1% |
| 7階 | 3LDK | 75.90㎡ | 1億4,000 万円 | 約1億4,649万円 | −4.4% |
| 24階 | 1LDK | 51.06㎡ | 1億3,900 万円 | 約1億142万円 | +37.1% |
| 26階 | 1LDK | 60.70㎡ | 1億3,500 万円 | 約1億3,108万円 | +3.0% |
| 4階 | 2LDK | 65.68㎡ | 1億2,400 万円 | 約1億1,735万円 | +5.7% |
| 17階 | 1LDK | 62.44㎡ | 1億2,100 万円 | 約1億2,190万円 | −0.7% |
ワールドシティタワーズ キャピタルタワーの物件情報・売出中の住戸を見る / 売却の手取りを計算する / 利回りを計算する