東京23区中野区中野四丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区中野区中野四丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドシティタワー中野 | 2029年完成予定 | 25階 | 510戸 | 457.2万円/坪138.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで300m | +15.9% |
| パークシティ中野 ザ タワー エアーズ | 2026年 | 24階 | 545戸 | 1,056.8万円/坪319.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで221m | +17.1% |
| パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ | 2025年 | 20階 | 262戸 | 454.8万円/坪137.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで270m | +15.8% |
| 中野サンクォーレタワー | 1994年 | 26階 | 144戸 | 1,187.9万円/坪359.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで94m | +20.4% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-012 | 005 | 1,788.4万円/坪541.0万円/㎡ | +23.8% | +13.8% | 94m1棟が参照 |
| 005-021 | 005 | 780.2万円/坪236.0万円/㎡ | +18.0% | +9.9% | 119m1棟が参照 |
| 000-028 | 000 | 314.1万円/坪95.0万円/㎡ | +11.1% | +7.7% | 221m3棟が参照 |
| 005-003 | 005 | 373.6万円/坪113.0万円/㎡ | +16.3% | — | 275m1棟が参照 |
| 005-001 | 005 | 2,733.9万円/坪827.0万円/㎡ | +24.0% | +14.2% | 387m1棟が参照 |
| 005-016 | 005 | 674.4万円/坪204.0万円/㎡ | +20.7% | +12.1% | 393m3棟が参照 |
| 005-015 | 005 | 479.3万円/坪145.0万円/㎡ | +18.9% | +11.0% | 451m2棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
