パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ
東京都中野区中野四丁目。 地上20階、2025年築。
ブランド: パークシティ(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ(所在地:東京都中野区中野四丁目、2025年10月・地上20階・総戸数262戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸32件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ |
| 所在地(町丁目) | 中野四丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都中野区中野4丁目16-1 |
| 地上階数 | 地上20階 |
| 竣工年月 | 2025年10月 |
| 総戸数 | 262戸 262戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | SRC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(11住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36000 万円 | 327.1 万円/㎡ | 110.06 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 3 階 | 北 | 65690 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31800 万円 | 394.4 万円/㎡ | 80.62 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 南 | 48130 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 28980 万円 | 362.1 万円/㎡ | 80.03 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 11 階 | 東 | 47780 円 | 空室 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27800 万円 | 347.4 万円/㎡ | 80.03 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南東 | 47780 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 23300 万円 | 300.3 万円/㎡ | 77.59 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 北西 | 46320 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 22700 万円 | 302.2 万円/㎡ | 75.12 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 4 階 | 南 | 44850 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 22000 万円 | 309.7 万円/㎡ | 71.04 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 南 | 42410 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21980 万円 | 283.3 万円/㎡ | 77.59 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 11 階 | 北 | 46320 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 20800 万円 | 295.0 万円/㎡ | 70.51 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南 | 42100 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 16900 万円 | 302.4 万円/㎡ | 55.89 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 北 | 33360 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15990 万円 | 295.2 万円/㎡ | 54.16 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 北 | 32330 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
賃貸(21住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 万円/月 | 5651 円/㎡ | 35.04 ㎡ | 1DK | 6 階 | 北 | 20000 円 | 19.8 万円 | — | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 28.0 万円/月 | 5170 円/㎡ | 54.16 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 北 | 20000 円 | 28.0 万円 | 28.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31.5 万円/月 | 5201 円/㎡ | 60.56 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 南 | — | 31.5 万円 | 31.5 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31.8 万円/月 | 5251 円/㎡ | 60.56 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南 | — | 31.8 万円 | 31.8 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 33.0 万円/月 | 5904 円/㎡ | 55.89 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 北 | — | 33.0 万円 | 33.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 33.8 万円/月 | 5582 円/㎡ | 60.55 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 南 | 20000 円 | 67.6 万円 | 33.8 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 38.0 万円/月 | 6275 円/㎡ | 60.56 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南 | 18000 円 | 76.0 万円 | 38.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 38.0 万円/月 | 5349 円/㎡ | 71.04 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南 | 20000 円 | 38.0 万円 | 38.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 38.0 万円/月 | 6276 円/㎡ | 60.55 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 南 | — | 38.0 万円 | 38.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 39.0 万円/月 | 6648 円/㎡ | 58.66 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 北 | 30000 円 | 39.0 万円 | 39.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 40.0 万円/月 | 5781 円/㎡ | 69.19 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南 | — | 40.0 万円 | 40.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 40.9 万円/月 | 5757 円/㎡ | 71.04 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南 | 20000 円 | 40.9 万円 | 40.9 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 45.0 万円/月 | 6382 円/㎡ | 70.51 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 南 | 20000 円 | 45.0 万円 | 45.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 47.0 万円/月 | 6228 円/㎡ | 75.46 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 東 | 20000 円 | 47.0 万円 | 47.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 48.0 万円/月 | 5998 円/㎡ | 80.03 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 16 階 | 南 | — | 48.0 万円 | 48.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 48.0 万円/月 | 6361 円/㎡ | 75.46 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 4 階 | 北西 | 50000 円 | 48.0 万円 | — | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 50.0 万円/月 | 6626 円/㎡ | 75.46 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 東 | 34000 円 | 50.0 万円 | 50.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 59.0 万円/月 | 7604 円/㎡ | 77.59 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 北西 | 29800 円 | 59.0 万円 | 59.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 64.8 万円/月 | 7621 円/㎡ | 85.03 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 南 | 30000 円 | 64.8 万円 | 64.8 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 65.0 万円/月 | 7645 円/㎡ | 85.02 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 南 | 30000 円 | 65.0 万円 | 65.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 98.0 万円/月 | 9718 円/㎡ | 100.84 ㎡ | 3SLDK・角部屋 | 20 階 | 東 | 75000 円 | 196.0 万円 | 98.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
20階・南 180°
取引事例
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
最寄りの地価地点を特定できなかった。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 11 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 15990 〜 36000(中央値 22700)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 302.4 万円/㎡ |
| 専有面積 | 54.16 〜 110.06 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 20 階 |
| 間取り | 3LDK 6・2LDK 3・3LDK+S(納戸) 1・4LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 21 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 19.8 〜 98.0(中央値 40.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 6228 円/㎡ |
| 専有面積 | 35.04 〜 100.84 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 20 階 |
| 間取り | 2LDK 10・3LDK 9・1DK 1・3SLDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 中野四丁目 にまとめている。