パークシティ中野 ザ タワー エアーズ
東京都中野区中野四丁目。 地上24階、2026年築。
ブランド: パークシティ(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ(所在地:東京都中野区中野四丁目、2026年3月・地上24階・総戸数545戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸73件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークシティ中野 ザ タワー エアーズ |
| 所在地(町丁目) | 中野四丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都中野区中野4-15-1 |
| 地上階数 | 地上24階 |
| 竣工年月 | 2026年3月 |
| 総戸数 | 545戸 545戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | SRC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(17住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48000 万円 | 478.4 万円/㎡ | 100.34 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 南 | 60800 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 25800 万円 | 314.4 万円/㎡ | 82.05 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 6 階 | 南東 | 49710 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 22980 万円 | 292.3 万円/㎡ | 78.61 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 北西 | 47630 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21450 万円 | 296.4 万円/㎡ | 72.36 ㎡ | 3LDK | 14 階 | 南 | 43860 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 21000 万円 | 305.4 万円/㎡ | 68.76 ㎡ | 3LDK | 22 階 | 南 | 41670 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19800 万円 | 280.6 万円/㎡ | 70.56 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 16 階 | 北西 | 42760 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19480 万円 | 243.2 万円/㎡ | 80.10 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 8 階 | 北 | 48550 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19360 万円 | 241.7 万円/㎡ | 80.10 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 11 階 | 北 | 48550 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19360 万円 | 241.7 万円/㎡ | 80.10 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 東 | 48550 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 19000 万円 | 281.6 万円/㎡ | 67.47 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南 | 40890 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18900 万円 | 288.9 万円/㎡ | 65.43 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南 | 40890 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18800 万円 | 268.3 万円/㎡ | 70.06 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 南 | 40921 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18690 万円 | 271.8 万円/㎡ | 68.76 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 南 | 41670 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18600 万円 | 337.6 万円/㎡ | 55.10 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 西 | 33400 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 18550 万円 | 274.9 万円/㎡ | 67.47 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 南 | 40890 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 15800 万円 | 263.2 万円/㎡ | 60.03 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 南 | 36380 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 14450 万円 | 263.7 万円/㎡ | 54.80 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 南 | 33200 円 | — | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
賃貸(56住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 万円/月 | 5104 円/㎡ | 31.35 ㎡ | 1DK | 8 階 | 東 | 9000 円 | 16.0 万円 | 16.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 16.0 万円/月 | 5091 円/㎡ | 31.43 ㎡ | 1DK | 4 階 | 北 | 10000 円 | 16.0 万円 | 16.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 16.5 万円/月 | 5383 円/㎡ | 30.65 ㎡ | 1DK | 13 階 | 北 | 14000 円 | 16.5 万円 | 16.5 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 16.7 万円/月 | 5449 円/㎡ | 30.65 ㎡ | 1DK | 14 階 | 北 | 14000 円 | 16.7 万円 | 16.7 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 17.5 万円/月 | 5710 円/㎡ | 30.65 ㎡ | 1DK | 18 階 | 北 | 14000 円 | 17.5 万円 | 17.5 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 23.2 万円/月 | 5727 円/㎡ | 40.51 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 西 | 20000 円 | 23.2 万円 | 23.2 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 24.0 万円/月 | 5924 円/㎡ | 40.51 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 西 | 20000 円 | 24.0 万円 | 24.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 25.5 万円/月 | 5737 円/㎡ | 44.45 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | 10000 円 | 25.5 万円 | 38.3 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27.1 万円/月 | 5599 円/㎡ | 48.40 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 東 | 20000 円 | 27.1 万円 | 27.1 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27.3 万円/月 | 5640 円/㎡ | 48.40 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 東 | 20000 円 | 27.3 万円 | 27.3 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 27.5 万円/月 | 5682 円/㎡ | 48.40 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 東 | 20000 円 | 27.5 万円 | 27.5 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 28.1 万円/月 | 5806 円/㎡ | 48.40 ㎡ | 1LDK | 19 階 | 東 | 20000 円 | 28.1 万円 | 28.1 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月 | 5445 円/㎡ | 55.10 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 西 | — | 30.0 万円 | 30.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 30.7 万円/月 | 5572 円/㎡ | 55.10 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 西 | — | 30.7 万円 | 30.7 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 30.9 万円/月 | 5617 円/㎡ | 55.01 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 南 | — | 30.9 万円 | 30.9 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31.0 万円/月 | 5635 円/㎡ | 55.01 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 南 | — | 31.0 万円 | 31.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31.1 万円/月 | 5466 円/㎡ | 56.90 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 東 | — | 31.1 万円 | 31.1 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31.1 万円/月 | 5654 円/㎡ | 55.01 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南 | — | 31.1 万円 | 31.1 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31.2 万円/月 | 5672 円/㎡ | 55.01 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 南 | — | 31.2 万円 | 31.2 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31.3 万円/月 | 5712 円/㎡ | 54.80 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 南 | — | 31.3 万円 | 31.3 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31.4 万円/月 | 5730 円/㎡ | 54.80 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南 | — | 31.4 万円 | 31.4 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 31.5 万円/月 | 5717 円/㎡ | 55.10 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 西 | 20000 円 | 31.5 万円 | 31.5 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 33.5 万円/月 | 5781 円/㎡ | 57.95 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 東 | 20000 円 | 33.5 万円 | 33.5 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 33.5 万円/月 | 5781 円/㎡ | 57.95 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 東 | 20000 円 | 33.5 万円 | 33.5 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 33.5 万円/月 | 5030 円/㎡ | 66.60 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 南 | 20000 円 | 33.5 万円 | 33.5 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 34.0 万円/月 | 5867 円/㎡ | 57.95 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 東 | — | 34.0 万円 | 34.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 5649 円/㎡ | 61.96 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 東 | — | 35.0 万円 | 35.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 5649 円/㎡ | 61.96 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 東 | — | 35.0 万円 | 35.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 6373 円/㎡ | 54.92 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 南 | — | 35.0 万円 | 35.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 6009 円/㎡ | 58.25 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南 | — | — | — | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 36.0 万円/月 | 5236 円/㎡ | 68.76 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 南 | 20000 円 | 36.0 万円 | 36.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 36.0 万円/月 | 6180 円/㎡ | 58.25 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 南 | — | 36.0 万円 | 36.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 37.0 万円/月 | 6503 円/㎡ | 56.90 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 東 | 20000 円 | 37.0 万円 | 37.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 38.0 万円/月 | 5526 円/㎡ | 68.76 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南 | — | 76.0 万円 | 38.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 38.0 万円/月 | 6133 円/㎡ | 61.96 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 東 | 18000 円 | 38.0 万円 | 38.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 39.0 万円/月 | 5883 円/㎡ | 66.29 ㎡ | 2LDK | 21 階 | — | 20000 円 | 39.0 万円 | 39.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 40.0 万円/月 | 5669 円/㎡ | 70.56 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 西 | 20000 円 | 40.0 万円 | 40.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 40.8 万円/月 | 6047 円/㎡ | 67.47 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南 | 10000 円 | 40.8 万円 | 40.8 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 42.5 万円/月 | 6299 円/㎡ | 67.47 ㎡ | 3LDK | 22 階 | 南 | — | 42.5 万円 | 42.5 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 43.1 万円/月 | 6108 円/㎡ | 70.56 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 西 | — | 43.1 万円 | 43.1 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 44.0 万円/月 | 6399 円/㎡ | 68.76 ㎡ | 3LDK | 14 階 | 南 | 20000 円 | 44.0 万円 | 44.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 44.5 万円/月 | 5558 円/㎡ | 80.06 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 北 | — | 44.5 万円 | 44.5 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 45.0 万円/月 | 5621 円/㎡ | 80.06 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 北東 | 20000 円 | 45.0 万円 | 90.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 45.0 万円/月 | 5618 円/㎡ | 80.10 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 北 | 30000 円 | 45.0 万円 | 45.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 46.0 万円/月 | 6502 円/㎡ | 70.75 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南 | 20000 円 | 46.0 万円 | 46.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 46.0 万円/月 | 6357 円/㎡ | 72.36 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南 | 20000 円 | 46.0 万円 | 46.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 47.0 万円/月 | 5868 円/㎡ | 80.10 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 4 階 | 北 | 20000 円 | 47.0 万円 | 47.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 48.0 万円/月 | 5996 円/㎡ | 80.06 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 北東 | 20000 円 | 96.0 万円 | 48.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 48.0 万円/月 | 6106 円/㎡ | 78.61 ㎡ | 3LDK | 4 階 | 北 | 20000 円 | 48.0 万円 | 96.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 49.9 万円/月 | 5814 円/㎡ | 85.82 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 16 階 | 南 | 20000 円 | 49.9 万円 | 49.9 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 50.0 万円/月 | 7272 円/㎡ | 68.76 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 南 | — | 50.0 万円 | 50.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 50.0 万円/月 | 6361 円/㎡ | 78.61 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 北 | 50000 円 | 50.0 万円 | 50.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 50.0 万円/月 | 6361 円/㎡ | 78.61 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 16 階 | 北 | 50000 円 | 50.0 万円 | 50.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 93.0 万円/月 | 8805 円/㎡ | 105.62 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 南 | 65000 円 | 93.0 万円 | 93.0 万円 | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 125.0 万円/月 | 9990 円/㎡ | 125.12 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 東 | 100000 円 | 125.0 万円 | — | 即 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
| 140.0 万円/月 | 11640 円/㎡ | 120.27 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 南東 | 100000 円 | 140.0 万円 | 140.0 万円 | 相談 | 観測開始から 0日掲載開始日ではない・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
24階・南 180°
取引事例
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
最寄りの地価地点を特定できなかった。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 17 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 14450 〜 48000(中央値 19360)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 280.6 万円/㎡ |
| 専有面積 | 54.80 〜 100.34 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 23 階 |
| 間取り | 3LDK 11・2LDK 6 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 56 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 16.0 〜 140.0(中央値 35.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5733 円/㎡ |
| 専有面積 | 30.65 〜 125.12 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 24 階 |
| 間取り | 2LDK 25・3LDK 19・1LDK 7・1DK 5 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-13 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 中野四丁目 にまとめている。