東京23区練馬区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全21住戸から表示している。
東京23区練馬区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。21件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-16。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(21件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウドタワー練馬 | 19000 万円 | 147.4 万円/㎡ | 128.92 ㎡ | 4LDK+S(納戸)・角部屋 | 28 階 | 南西 | 67225 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.0 |
| プラウドタワー練馬 | 19000 万円 | 148.9 万円/㎡ | 127.64 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 28 階 | 南西 | 67225 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 48.5 |
| プラウドタワー石神井公園 | 15000 万円 | 170.9 万円/㎡ | 87.78 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 南東 | 57550 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.1 |
| ディアマークスキャピタルタワー | 14380 万円 | 150.3 万円/㎡ | 95.66 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 南東 | 62010 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.3 |
| プラウドタワー大泉学園 | 13980 万円 | 183.3 万円/㎡ | 76.27 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南東 | 52110 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 45.8 |
| プラウドタワー大泉学園 | 13880 万円 | 201.3 万円/㎡ | 68.95 ㎡ | 3LDK | 9 階 | 南西 | 39930 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 44.4 |
| ディアマークスキャピタルタワー | 12980 万円 | 151.4 万円/㎡ | 85.75 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 東 | 55590 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 49.4 |
| ディアマークスキャピタルタワー | 12980 万円 | 151.4 万円/㎡ | 85.75 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 北西 | 39910 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.5 |
| プラウドタワー大泉学園 | 12970 万円 | 172.7 万円/㎡ | 75.08 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 南西 | 43470 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.8 |
| プラウドタワー石神井公園 | 12500 万円 | 173.4 万円/㎡ | 72.07 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 南東 | 47240 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.7 |
| プラウドタワー大泉学園 | 12480 万円 | 172.5 万円/㎡ | 72.35 ㎡ | 3LDK | 14 階 | 南西 | 49430 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.2 |
| ディアマークスキャピタルタワー | 10980 万円 | 140.4 万円/㎡ | 78.21 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 16 階 | 南東 | 50720 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.2 |
| プラウドタワー石神井公園 | 10280 万円 | 160.9 万円/㎡ | 63.91 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 10 階 | 南東 | 41910 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.2 |
| シティタワー大泉学園 | 9998 万円 | 141.5 万円/㎡ | 70.64 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 西 | 49104 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.7 |
| プラウドタワー練馬 | 9980 万円 | 166.3 万円/㎡ | 60.01 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 西 | 32495 円 | 居住中 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 46.6 |
| シティタワー大泉学園 | 9180 万円 | 135.2 万円/㎡ | 67.90 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 西 | 47344 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 48.6 |
| シティタワー大泉学園 | 8980 万円 | 155.3 万円/㎡ | 57.83 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 北東 | 40484 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.4 |
| ディアマークスキャピタルタワー | 8780 万円 | 120.2 万円/㎡ | 73.02 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 10 階 | 西 | 47330 円 | 居住中 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 50.1 |
| ディアマークスキャピタルタワー | 8780 万円 | 132.2 万円/㎡ | 66.40 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 西 | 43100 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.2 |
| ディアマークスキャピタルタワー | 8580 万円 | 117.5 万円/㎡ | 73.02 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 北西 | 47330 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.6 |
| プラウドタワー練馬 | 8480 万円 | 137.1 万円/㎡ | 61.87 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 東 | 33385 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.7 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-16)。