東京23区世田谷区玉川一丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区世田谷区玉川一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト | 2010年 | 42階 | 395戸 | 310.1万円/坪93.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで219m | +7.3% |
| 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーウエスト | 2010年 | 28階 | 283戸 | 386.0万円/坪116.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで215m | +8.3% |
| 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーセントラル | 2010年 | 28階 | 292戸 | 314.5万円/坪95.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで155m | +7.4% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-108 | 000 | 333.9万円/坪101.0万円/㎡ | +8.1% | +4.6% | 155m3棟が参照 |
| 000-095 | 000 | 287.9万円/坪87.1万円/㎡ | +6.2% | +3.6% | 605m3棟が参照 |
| 005-020 | 005 | 634.7万円/坪192.0万円/㎡ | +11.0% | +6.2% | 615m1棟が参照 |
| 000-074 | 000 | 259.5万円/坪78.5万円/㎡ | +5.8% | +3.0% | 658m2棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
