二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト 2階
エリア: 東京23区世田谷区玉川一丁目
売出価格16,400万円701万円/坪
- 総合
- 48.5上位 66%
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 77.29㎡
- 所在階
- 2階
- 方位
- 南西
- 現況
- 居住中
- 売却査定
- 約19,629万円
- 賃料査定
- 月額約35.1万円
- 想定CF
- 月額約29.1万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
棟ページのある棟は10棟。
東京都世田谷区の地上20階以上のタワーマンションを10棟収録している(2026-10-30時点)。最も高いのは二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト(地上42階)、戸数が最も多いのは二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト(395戸)。竣工済みの棟は1999年から2018年の竣工。収録が最も多い町丁目は玉川一丁目(3棟)。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 21 住戸・算出日 2026-10-29
エリア: 東京23区世田谷区玉川一丁目
売出価格16,400万円701万円/坪
エリア: 東京23区世田谷区玉川一丁目
売出価格9,680万円676万円/坪
エリア: 東京23区世田谷区三軒茶屋二丁目
売出価格16,980万円632万円/坪
東京都世田谷区の総合スコアの順位一覧を見る(対象 21 住戸)
掲載中の 5,564 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。


カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3708位 | 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト | 2階 | 2LDK | 1億6,400万円 | 48.5 | 上位 66% |
| 3863位 | 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーウエスト | 2階 | 1LDK | 9,680万円 | 48.2 | 上位 69% |
| 3972位 | グランドメゾン三軒茶屋の杜 | 10階 | 2LDK | 1億6,980万円 | 48.1 | 上位 71% |
| 4833位 | 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーセントラル | 21階 | 3LDK | 2億3,500万円 | 46.4 | 上位 86% |
| 4846位 | グランドメゾン三軒茶屋の杜 | 2階 | 2LDK | 1億3,480万円 | 46.4 | 上位 86% |
| 4855位 | 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーセントラル | 18階 | 2LDK | 1億7,480万円 | 46.3 | 上位 86% |
| 4859位 | グランドメゾン三軒茶屋の杜 | 4階 | 3LDK | 1億3,980万円 | 46.3 | 上位 87% |
| 4866位 | プラウドタワー二子玉川 | 7階 | 2LDK | 1億6,200万円 | 46.3 | 上位 87% |
| 4935位 | 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーセントラル | 9階 | 2LDK | 1億8,800万円 | 46.1 | 上位 88% |
| 5094位 | プラウドタワー二子玉川 | 15階 | 2LDK | 1億8,800万円 | 45.5 | 上位 91% |
掲載中の 5615 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-29。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 2010年代 | 5棟 | シティタワー駒沢大学ステーションコート タワー棟(2018年・20階)、ザ・パークハウス三軒茶屋タワー(2012年・30階)、二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト(2010年・42階)、二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーウエスト(2010年・28階)、二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーセントラル(2010年・28階) |
| 2000年代 | 4棟 | エルザ世田谷 ザ・タワー(2005年・29階)、プラウドタワー二子玉川(2005年・27階)、グランドメゾン三軒茶屋の杜(2004年・20階)、HF駒沢公園レジデンスTOWER(2001年・30階) |
| 1999年以前 | 1棟 | ヴィルヌーブタワー駒沢(1999年・23階) |
棟ページのある10棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 三軒茶屋二丁目 | 1 |
| 上馬一丁目 | 1 |
| 上馬三丁目 | 1 |
| 北烏山六丁目 | 1 |
| 玉川一丁目 | 3 |
| 玉川三丁目 | 1 |
| 野沢四丁目 | 1 |
| 駒沢二丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。