東京23区品川区東品川四丁目
棟ページのある棟は5棟。
東京23区品川区東品川四丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中5棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brillia Tower 品川シーサイド | 2006年 | 22階 | 187戸 | 422.1万円/坪127.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで395m | +17.7% |
| カスタリアタワー品川シーサイド | 2005年 | 25階 | 208戸 | 511.6万円/坪154.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで308m | +18.6% |
| プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー | 2019年 | 29階 | 817戸 | 508.8万円/坪153.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで322m | +18.7% |
| 品川シーサイドビュータワーI | 2003年 | 30階 | 556戸 | 509.8万円/坪154.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで365m | +18.7% |
| 品川シーサイドビュータワーII | 2004年 | 30階 | 249戸 | 420.5万円/坪127.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで339m | +17.6% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-017 | 000 | 456.2万円/坪138.0万円/㎡ | +20.0% | +10.6% | 308m5棟が参照 |
| 005-023 | 005 | 472.7万円/坪143.0万円/㎡ | +17.2% | +8.9% | 655m3棟が参照 |
| 000-012 | 000 | 276.0万円/坪83.5万円/㎡ | +11.9% | +7.1% | 715m2棟が参照 |
| 005-026 | 005 | 684.3万円/坪207.0万円/㎡ | +16.9% | +8.6% | 721m3棟が参照 |
| 000-005 | 000 | 492.6万円/坪149.0万円/㎡ | +18.3% | +9.6% | 743m2棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
