東京23区品川区上大崎三丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区品川区上大崎三丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brillia Towers目黒 サウスレジデンス | 2017年 | 38階 | 416戸 | 937.4万円/坪283.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで161m | +15.3% |
| Brillia Towers目黒 ノースレジデンス | 2017年 | 40階 | 524戸 | 1,039.8万円/坪314.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで167m | +15.4% |
| アクロス目黒タワー | 2003年 | 22階 | 139戸 | 963.5万円/坪291.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで73m | +16.7% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-013 | 005 | 743.8万円/坪225.0万円/㎡ | +17.2% | +8.4% | 73m1棟が参照 |
| 000-004 | 000 | 568.6万円/坪172.0万円/㎡ | +14.7% | +8.4% | 161m2棟が参照 |
| 005-004 | 005 | 1,801.7万円/坪545.0万円/㎡ | +19.0% | +8.5% | 167m3棟が参照 |
| 005-011 | 005 | 605.0万円/坪183.0万円/㎡ | +12.3% | +6.1% | 173m3棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
