SALE
AI売却査定
売れる価格の目安
約1億3,091万円
公的な取引価格の8割が入った幅
1億910万円〜1億5,709万円
- 坪単価
- 618.2 万円/坪
- ㎡単価
- 187.0 万円/㎡
- 同じ建物の学習用募集事例
- 28 件
イメージ|生成したイメージ画像です。実際の建物とは異なります。
AI PROPERTY VALUATION
品川区・地上29階・2019年築。売却価格と賃料の目安をAIで試算します。
氏名・メールアドレスの入力は不要です。
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー(品川区・地上29階・2019年築)の査定。70㎡・15階の売却査定は約1億3,091万円、賃料査定は月約33.5万円(2026-10-12算出)。売出中の24戸は売出価格と査定の差も掲載。階と専有面積を入れると、お部屋の条件で試算できます。
STANDARD UNIT
70㎡・15階(中層階)の住戸を想定した査定です。2026年10月12日算出。
売れる価格の目安
約1億3,091万円
1億910万円〜1億5,709万円
推定月額賃料(管理費・共益費込み)
約33.5万円/月
売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通です。
| 階 | 間取り | 専有面積 | 売出価格 | 売却査定 | 査定との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28階 | 3LDK | 111.18㎡ | 2億7,000 万円 | 約2億9,193万円 | −7.5% |
| 15階 | 3LDK | 72.24㎡ | 1億5,980 万円 | 約1億3,761万円 | +16.1% |
| 14階 | 3LDK | 70.10㎡ | 1億5,480 万円 | 約1億3,439万円 | +15.2% |
| 5階 | 3LDK | 72.24㎡ | 1億4,980 万円 | 約1億2,926万円 | +15.9% |
| 15階 | 3LDK | 70.10㎡ | 1億4,700 万円 | 約1億3,602万円 | +8.1% |
| 9階 | 3LDK | 74.40㎡ | 1億4,180 万円 | 約1億4,165万円 | +0.1% |
| 22階 | 3LDK | 63.60㎡ | 1億3,980 万円 | 約1億2,431万円 | +12.5% |
| 6階 | 3LDK | 72.24㎡ | 1億3,980 万円 | 約1億3,317万円 | +5.0% |
| 20階 | 2LDK | 66.30㎡ | 1億3,800 万円 | 約1億3,129万円 | +5.1% |
| 14階 | 3LDK | 67.86㎡ | 1億3,800 万円 | 約1億2,848万円 | +7.4% |
| 7階 | 3LDK | 64.73㎡ | 1億3,500 万円 | 約1億1,651万円 | +15.9% |
| 17階 | 3LDK | 63.60㎡ | 1億3,480 万円 | 約1億2,123万円 | +11.2% |
| 17階 | 2LDK | 65.56㎡ | 1億2,500 万円 | 約1億2,865万円 | −2.8% |
| 8階 | 2LDK | 65.56㎡ | 1億2,380 万円 | 約1億1,709万円 | +5.7% |
| 12階 | 2LDK | 65.56㎡ | 1億1,980 万円 | 約1億2,133万円 | −1.3% |
| 10階 | 2LDK | 60.08㎡ | 1億1,500 万円 | 約1億839万円 | +6.1% |
| 4階 | 2LDK | 61.80㎡ | 1億1,380 万円 | 約1億652万円 | +6.8% |
| 25階 | 2LDK | 56.82㎡ | 1億1,290 万円 | 約1億1,148万円 | +1.3% |
| 4階 | 2LDK | 55.89㎡ | 1億980 万円 | 約9,928万円 | +10.6% |
| 17階 | 2LDK+S(納戸) | 55.89㎡ | 1億800 万円 | 約1億540万円 | +2.5% |
| 6階 | 2LDK | 59.91㎡ | 1億690 万円 | 約1億631万円 | +0.6% |
| 6階 | 2LDK | 56.91㎡ | 1億690 万円 | 約9,922万円 | +7.7% |
| 12階 | 1LDK | 53.38㎡ | 9,900 万円 | 約9,495万円 | +4.3% |
| 13階 | 2LDK | 56.82㎡ | 9,890 万円 | 約1億325万円 | −4.2% |
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワーの物件情報・売出中の住戸を見る / 売却の手取りを計算する / 利回りを計算する