東京23区新宿区西新宿七丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区新宿区西新宿七丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 2001年 | 31階 | 316戸 | 1,206.0万円/坪364.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで319m | +13.0% |
| ファーストリアルタワー新宿 | 2006年 | 32階 | 370戸 | 1,532.9万円/坪463.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで248m | +11.2% |
| プラティーヌ西新宿 | 2009年 | 33階 | 99戸 | 3,040.0万円/坪919.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで209m | +8.5% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-026 | 005 | 423.1万円/坪128.0万円/㎡ | +12.3% | +5.9% | 209m3棟が参照 |
| 005-004 | 005 | 2,578.5万円/坪780.0万円/㎡ | +6.3% | +3.7% | 248m3棟が参照 |
| 005-005 | 005 | 7,702.5万円/坪2,330.0万円/㎡ | +5.0% | +2.8% | 330m1棟が参照 |
| 005-021 | 005 | 783.5万円/坪237.0万円/㎡ | +19.7% | +9.9% | 334m2棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
