イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
東京23区新宿区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全210住戸から表示している。
東京23区新宿区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。210件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-06。
- 東京23区の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(210件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラッシィタワー新宿御苑 | 14億9,000 万円 | 3,135.7 万円/坪 | 157.08 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 西 | 121,430 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +36.1%査定 約10億9,454万円 | 43.1 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 6億8,000 万円 | 1,431.9 万円/坪 | 156.99 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 59 階 | 南西 | 75,440 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.8%査定 約6億1,930万円 | 43.4 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 4億9,800 万円 | 1,512 万円/坪 | 108.88 ㎡ | 3LDK | 32 階 | 西 | 84,160 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −12.9%査定 約5億7,195万円 | 52.6 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 4億3,000 万円 | 1,640.5 万円/坪 | 86.65 ㎡ | 3LDK | 32 階 | 東 | 66,970 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +17.9%査定 約3億6,483万円 | 47.4 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 3億7,000 万円 | 1,545.5 万円/坪 | 79.14 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 南 | 51,280 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +18.2%査定 約3億1,301万円 | 47.1 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 3億5,000 万円 | 1,284.3 万円/坪 | 90.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 北西 | 58,390 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −3.8%査定 約3億6,386万円 | 52.4 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 3億4,000 万円 | 1,420.2 万円/坪 | 79.14 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 南 | 51,280 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.0%査定 約3億904万円 | 48.7 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 3億4,000 万円 | 1,507.7 万円/坪 | 74.55 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 北東 | 57,640 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +18.7%査定 約2億8,638万円 | 47.3 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 3億1,800 万円 | 1,422.3 万円/坪 | 73.91 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 西 | 48,560 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.9%査定 約2億7,915万円 | 47.8 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 3億1,800 万円 | 1,403.2 万円/坪 | 74.92 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 西 | 48,560 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.0%査定 約2億8,909万円 | 48.3 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 3億 円 | 1,332.3 万円/坪 | 74.44 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 南 | 48,760 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +49.8%査定 約2億31万円 | 44.5 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 2億9,900 万円 | 1,374.7 万円/坪 | 71.90 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 32 階 | 北 | 55,600 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.2%査定 約2億8,971万円 | 49.4 |
| レグノ・セレーノ | 2億9,800 万円 | 651.9 万円/坪 | 151.12 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 23 階 | 南 | 101,120 円 | — | 156日以上確認できた最古日・2026-05-03 | −12.1%査定 約3億3,893万円 | 52.0 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 2億9,800 万円 | 1,231.7 万円/坪 | 79.98 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 南 | 51,830 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +2.9%査定 約2億8,969万円 | 51.1 |
| パークタワー西新宿 | 2億9,500 万円 | 1,208.4 万円/坪 | 80.70 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 31 階 | 東 | 48,410 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +16.2%査定 約2億5,382万円 | 45.5 |
| ザ・センター東京 | 2億8,980 万円 | 1,038.1 万円/坪 | 92.29 ㎡ | 3LDK | 30 階 | 東 | 58,988 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +19.1%査定 約2億4,326万円 | 47.9 |
| パークタワー西新宿 | 2億8,500 万円 | 1,167.5 万円/坪 | 80.70 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 22 階 | 南東 | 50,010 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.4%査定 約2億4,903万円 | 45.7 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2億7,800 万円 | 956.5 万円/坪 | 96.08 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 56 階 | 南東 | 46,180 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +0.8%査定 約2億7,568万円 | 49.8 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 2億7,000 万円 | 1,224 万円/坪 | 72.92 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 南西 | 48,560 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +2.0%査定 約2億6,469万円 | 50.2 |
| 西新宿パークサイドタワー | 2億6,980 万円 | 779 万円/坪 | 114.49 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 南西 | 81,610 円 | — | 14日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +6.8%査定 約2億5,261万円 | 41.9 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 2億6,900 万円 | 1,237.1 万円/坪 | 71.88 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 南東 | 46,580 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.9%査定 約2億4,252万円 | 49.1 |
| パークタワー西新宿 | 2億6,900 万円 | 1,098.9 万円/坪 | 80.92 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 32 階 | 北 | 48,540 円 | 居住中 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 0.0%査定 約2億6,900万円 | 49.1 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 2億6,500 万円 | 1,169.3 万円/坪 | 74.92 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 西 | 48,560 円 | 居住中 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −6.8%査定 約2億8,442万円 | 51.8 |
| シティタワー新宿 | 2億6,000 万円 | 1,025.8 万円/坪 | 83.79 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 23 階 | 南東 | 49,395 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −0.7%査定 約2億6,191万円 | 51.7 |
| シティタワー新宿 | 2億5,950 万円 | 1,110.8 万円/坪 | 77.23 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 22 階 | 南西 | 45,935 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.9%査定 約2億2,978万円 | 45.6 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 2億5,900 万円 | 1,070.5 万円/坪 | 79.98 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 東 | 51,830 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −13.1%査定 約2億9,804万円 | 54.5 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 2億5,800 万円 | 1,228.1 万円/坪 | 69.45 ㎡ | ワンルーム | 51 階 | 北 | 46,960 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +17.6%査定 約2億1,937万円 | 45.8 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 2億5,800 万円 | 1,126.1 万円/坪 | 75.74 ㎡ | 3LDK | 53 階 | 西 | 51,190 円 | — | 9日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +1.0%査定 約2億5,552万円 | 50.3 |
| パークタワー西新宿 | 2億5,800 万円 | 1,139.3 万円/坪 | 74.86 ㎡ | 3LDK | 32 階 | 西 | 44,910 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.1%査定 約2億3,019万円 | 46.8 |
| パークタワー西新宿 | 2億5,800 万円 | 1,139.3 万円/坪 | 74.86 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 西 | 44,910 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.9%査定 約2億2,451万円 | 46.3 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 2億5,000 万円 | 1,086.9 万円/坪 | 76.04 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 45 階 | 北西 | 51,400 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +2.1%査定 約2億4,482万円 | 51.4 |
| シティタワー新宿 | 2億5,000 万円 | 1,070.1 万円/坪 | 77.23 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 南西 | 45,665 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.6%査定 約2億2,610万円 | 47.2 |
| パークタワー西新宿 | 2億5,000 万円 | 1,021.3 万円/坪 | 80.92 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 34 階 | 西 | 48,540 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −8.7%査定 約2億7,382万円 | 52.0 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 2億4,980 万円 | 1,152.2 万円/坪 | 71.67 ㎡ | 3LDK | 39 階 | 西 | 48,450 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +17.7%査定 約2億1,227万円 | 47.1 |
| ラ・トゥール神楽坂 | 2億4,980 万円 | 1,036 万円/坪 | 79.71 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南西 | 63,891 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.4%査定 約2億4,169万円 | 50.4 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 2億4,800 万円 | 1,109.2 万円/坪 | 73.91 ㎡ | 3LDK | 14 階 | 西 | 48,560 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −4.6%査定 約2億5,995万円 | 52.1 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 2億4,800 万円 | 1,087.6 万円/坪 | 75.38 ㎡ | 2LDK | 45 階 | 東 | 50,980 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.5%査定 約2億3,741万円 | 50.0 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2億4,800 万円 | 985.4 万円/坪 | 83.20 ㎡ | 2LDK | 59 階 | 南東 | 39,990 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.2%査定 約2億2,926万円 | 47.3 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 2億4,480 万円 | 1,093.3 万円/坪 | 74.02 ㎡ | 3LDK | 22 階 | 東 | 50,060 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.0%査定 約2億1,856万円 | 48.2 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2億4,380 万円 | 922.5 万円/坪 | 87.37 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 57 階 | 東 | 41,990 円 | — | 14日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +1.6%査定 約2億3,988万円 | 50.0 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 2億4,000 万円 | 1,103.8 万円/坪 | 71.88 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 東 | 46,580 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −4.3%査定 約2億5,080万円 | 52.0 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2億3,998 万円 | 825.7 万円/坪 | 96.08 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 40 階 | 南東 | 46,180 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −8.3%査定 約2億6,182万円 | 53.0 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 2億3,990 万円 | 1,078.8 万円/坪 | 73.51 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 東 | 48,590 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.9%査定 約2億2,240万円 | 49.2 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2億3,990 万円 | 998.2 万円/坪 | 79.45 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 34 階 | 南西 | 38,250 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +21.2%査定 約1億9,793万円 | 45.8 |
| シティタワー新宿 | 2億3,980 万円 | 1,062.6 万円/坪 | 74.60 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 北東 | 44,165 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.3%査定 約2億976万円 | 46.4 |
| レグノ・セレーノ | 2億3,800 万円 | 609.2 万円/坪 | 129.14 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 南 | 65,430 円 | 空室 | 21日以上確認できた最古日・2026-09-15 | −1.6%査定 約2億4,190万円 | 51.1 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 2億3,800 万円 | 1,021.5 万円/坪 | 77.02 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 東 | 52,070 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +11.3%査定 約2億1,392万円 | 49.3 |
| シティタワー新宿 | 2億3,000 万円 | 999.9 万円/坪 | 76.04 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 北東 | 44,985 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.9%査定 約2億1,119万円 | 49.1 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 2億2,980 万円 | 1,132.8 万円/坪 | 67.06 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 7 階 | 北西 | 43,460 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-10-05 | +5.2%査定 約2億1,853万円 | 50.2 |
| ローレルコート新宿タワー | 2億2,980 万円 | 899.3 万円/坪 | 84.47 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 南東 | 34,290 円 | — | 14日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +24.0%査定 約1億8,525万円 | 43.5 |
| シティタワー新宿新都心 | 2億2,980 万円 | 776.1 万円/坪 | 97.88 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 31 階 | 南東 | 56,700 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −7.2%査定 約2億4,766万円 | 49.0 |
| パークタワー西新宿 | 2億2,900 万円 | 935.5 万円/坪 | 80.92 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 西 | 48,540 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −4.5%査定 約2億3,978万円 | 51.6 |
| 西新宿パークサイドタワー | 2億2,800 万円 | 770.3 万円/坪 | 97.85 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南東 | 61,130 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.1%査定 約2億345万円 | 41.8 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2億2,800 万円 | 862.7 万円/坪 | 87.37 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 55 階 | 北西 | 41,990 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.3%査定 約2億3,093万円 | 51.6 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2億2,800 万円 | 904.1 万円/坪 | 83.37 ㎡ | 2LDK | 45 階 | 南西 | 40,070 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.6%査定 約2億812万円 | 48.3 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 2億2,480 万円 | 1,059.8 万円/坪 | 70.12 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 西 | 47,420 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.4%査定 約2億2万円 | 48.7 |
| アトラスタワー西新宿 | 2億2,480 万円 | 788.1 万円/坪 | 94.29 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 西 | 43,960 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +5.7%査定 約2億1,274万円 | 47.0 |
| ローレルコート新宿タワー | 2億2,480 万円 | 857.9 万円/坪 | 86.62 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 東 | 35,240 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +24.4%査定 約1億8,078万円 | 43.9 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 2億2,400 万円 | 1,033.2 万円/坪 | 71.67 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 東 | 48,450 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.3%査定 約2億1,065万円 | 49.7 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 2億2,300 万円 | 1,052.4 万円/坪 | 70.05 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 30 階 | 西 | 47,360 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.1%査定 約1億9,892万円 | 49.4 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 2億1,980 万円 | 1,100.3 万円/坪 | 66.04 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 17 階 | 東 | 44,640 円 | — | 19日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +21.4%査定 約1億8,110万円 | 45.4 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2億1,980 万円 | 950.3 万円/坪 | 76.46 ㎡ | 3LDK | 38 階 | 北西 | 36,730 円 | 空家 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +15.6%査定 約1億9,018万円 | 46.4 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2億1,980 万円 | 851.3 万円/坪 | 85.35 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 北西 | 41,000 円 | — | 14日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +10.5%査定 約1億9,883万円 | 49.1 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 2億1,900 万円 | 955.7 万円/坪 | 75.75 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 東 | 51,190 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-28 | +1.4%査定 約2億1,607万円 | 51.7 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2億1,880 万円 | 887.5 万円/坪 | 81.50 ㎡ | 3LDK | 30 階 | 北西 | 39,150 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.6%査定 約1億9,439万円 | 47.8 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2億1,500 万円 | 798.2 万円/坪 | 89.04 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 南 | 42,790 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.9%査定 約1億9,739万円 | 49.4 |
| ローレルコート新宿タワー | 2億1,500 万円 | 916.4 万円/坪 | 77.56 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 27 階 | 北西 | 31,540 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +34.6%査定 約1億5,973万円 | 42.8 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 2億1,300 万円 | 982.5 万円/坪 | 71.67 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 西 | 48,450 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-09-29 | −3.5%査定 約2億2,083万円 | 51.7 |
| 西新宿パークサイドタワー | 2億1,000 万円 | 709.5 万円/坪 | 97.85 ㎡ | 3LK | 10 階 | 南東 | 61,130 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.3%査定 約1億9,386万円 | 42.5 |
| パークタワー西新宿 | 2億800 万円 | 912.9 万円/坪 | 75.32 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 南 | 45,190 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-10-04 | +1.1%査定 約2億578万円 | 49.3 |
| ザ・センター東京 | 2億500 万円 | 815.7 万円/坪 | 83.08 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 西 | 53,110 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −6.8%査定 約2億2,007万円 | 50.8 |
| パークタワー西新宿 | 2億500 万円 | 1,110.6 万円/坪 | 61.02 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 西 | 37,020 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-09-29 | +15.6%査定 約1億7,733万円 | 45.9 |
| 新宿山吹アインスタワー | 1億9,990 万円 | 1,201.1 万円/坪 | 55.02 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 23 階 | 西 | 45,340 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +59.8%査定 約1億2,506万円 | 42.7 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 1億9,980 万円 | 1,054.1 万円/坪 | 62.66 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 南 | 42,350 円 | — | 9日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +15.9%査定 約1億7,242万円 | 48.5 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 1億9,980 万円 | 792.2 万円/坪 | 83.37 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南西 | 40,070 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.0%査定 約1億8,680万円 | 49.1 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 1億9,980 万円 | 831.3 万円/坪 | 79.45 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 21 階 | 南西 | 38,250 円 | — | 9日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +11.0%査定 約1億7,997万円 | 49.4 |
| アトラスタワー西新宿 | 1億9,980 万円 | 823.4 万円/坪 | 80.22 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 西 | 37,400 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.9%査定 約1億7,385万円 | 45.5 |
| パークタワー西新宿 | 1億9,900 万円 | 1,078.1 万円/坪 | 61.02 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 西 | 36,620 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +21.4%査定 約1億6,394万円 | 44.8 |
| パークタワー西新宿 | 1億9,900 万円 | 1,078.1 万円/坪 | 61.02 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 西 | 36,620 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-30 | +16.6%査定 約1億7,071万円 | 46.0 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 1億9,800 万円 | 749.2 万円/坪 | 87.37 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 北西 | 41,990 円 | 空室 | 89日以上確認できた最古日・2026-07-09 | −1.2%査定 約2億38万円 | 51.7 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 1億9,800 万円 | 839.9 万円/坪 | 77.93 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 南西 | 37,450 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +15.7%査定 約1億7,111万円 | 47.6 |
| スカイフォレストレジデンス | 1億9,800 万円 | 902 万円/坪 | 72.57 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 南東 | 40,195 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +5.9%査定 約1億8,689万円 | 46.0 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 1億9,500 万円 | 791 万円/坪 | 81.50 ㎡ | 3LDK | 32 階 | 北西 | 39,150 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.8%査定 約1億9,854万円 | 51.3 |
| シティタワー新宿新都心 | 1億9,280 万円 | 839.7 万円/坪 | 75.90 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 南東 | 43,960 円 | — | 10日以上確認できた最古日・2026-09-26 | +13.2%査定 約1億7,039万円 | 45.9 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 1億8,900 万円 | 817.2 万円/坪 | 76.46 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 南東 | 36,730 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.5%査定 約1億7,590万円 | 49.4 |
| ローレルコート新宿タワー | 1億8,900 万円 | 739.7 万円/坪 | 84.47 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 南東 | 34,290 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −3.4%査定 約1億9,559万円 | 46.9 |
| スカイフォレストレジデンス | 1億8,800 万円 | 855.5 万円/坪 | 72.65 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 22 階 | 北西 | 40,235 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +2.7%査定 約1億8,300万円 | 48.0 |
| 西早稲田パークタワー | 1億8,500 万円 | 705.2 万円/坪 | 86.72 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 北 | 39,540 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +55.3%査定 約1億1,913万円 | 46.4 |
| スカイフォレストレジデンス | 1億8,000 万円 | 820 万円/坪 | 72.57 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 南東 | 40,190 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.8%査定 約1億6,702万円 | 48.4 |
| スカイフォレストレジデンス | 1億8,000 万円 | 823.6 万円/坪 | 72.25 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 南西 | 40,015 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +5.3%査定 約1億7,102万円 | 48.7 |
| パークタワー西新宿 | 1億8,000 万円 | 958.2 万円/坪 | 62.10 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 東 | 37,260 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.9%査定 約1億7,164万円 | 49.3 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 1億7,980 万円 | 777.4 万円/坪 | 76.46 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 南東 | 36,730 円 | 空室 | 164日以上確認できた最古日・2026-04-25 | +0.5%査定 約1億7,892万円 | 51.1 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 1億7,980 万円 | 812.9 万円/坪 | 73.12 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 南西 | 43,339 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +23.4%査定 約1億4,570万円 | 41.2 |
| ローレルコート新宿タワー | 1億7,980 万円 | 686.2 万円/坪 | 86.62 ㎡ | 3LDK | 22 階 | 南東 | 35,240 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −5.2%査定 約1億8,964万円 | 47.6 |
| シティタワー新宿 | 1億7,950 万円 | 911.5 万円/坪 | 65.10 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 北西 | 38,765 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-10-05 | +8.0%査定 約1億6,628万円 | 49.2 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 1億7,900 万円 | 896 万円/坪 | 66.04 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 23 階 | 西 | 44,640 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −2.0%査定 約1億8,259万円 | 51.5 |
| パークタワー西新宿 | 1億7,900 万円 | 951.7 万円/坪 | 62.18 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 東 | 37,300 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +0.7%査定 約1億7,782万円 | 50.6 |
| スカイフォレストレジデンス | 1億7,800 万円 | 767 万円/坪 | 76.72 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 南東 | 42,415 円 | 居住中 | 21日以上確認できた最古日・2026-09-15 | −6.6%査定 約1億9,051万円 | 52.7 |
| パークタワー西新宿 | 1億7,800 万円 | 953.5 万円/坪 | 61.71 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 北 | 37,020 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −5.6%査定 約1億8,863万円 | 51.9 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 1億7,700 万円 | 802.1 万円/坪 | 72.95 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 北西 | 35,060 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +5.8%査定 約1億6,725万円 | 50.4 |
| パークタワー西新宿 | 1億7,700 万円 | 967.9 万円/坪 | 60.45 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南 | 36,280 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.2%査定 約1億6,674万円 | 48.8 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 1億7,500 万円 | 693.9 万円/坪 | 83.37 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 南西 | 40,070 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −7.2%査定 約1億8,865万円 | 53.1 |
| パークタワー西新宿 | 1億7,500 万円 | 930.4 万円/坪 | 62.18 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 東 | 37,300 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-30 | +1.7%査定 約1億7,213万円 | 50.5 |
| パークタワー西新宿 | 1億7,500 万円 | 948.1 万円/坪 | 61.02 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 西 | 37,020 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.0%査定 約1億5,908万円 | 47.4 |
| パークタワー西新宿 | 1億7,480 万円 | 882.8 万円/坪 | 65.46 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 5 階 | 南 | 39,280 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.7%査定 約1億6,861万円 | 48.9 |
| ファーストリアルタワー新宿 | 1億7,480 万円 | 800.2 万円/坪 | 72.21 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 東 | 60,700 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −0.2%査定 約1億7,522万円 | 47.5 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 1億7,390 万円 | 952.6 万円/坪 | 60.35 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 北 | 40,810 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.7%査定 約1億5,295万円 | 46.8 |
| 富久クロス コンフォートタワー | 1億6,980 万円 | 935.5 万円/坪 | 60.00 ㎡ | 2LDK | 46 階 | 北 | 33,960 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −5.8%査定 約1億8,032万円 | 50.5 |
