東京23区墨田区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全12住戸から表示している。
東京23区墨田区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。12件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-14。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(12件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brilliaタワー東京 | 16980 万円 | 250.1 万円/㎡ | 67.89 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 西 | 27424 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 48.2 |
| Brilliaタワー東京 | 16980 万円 | 203.9 万円/㎡ | 83.28 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 西 | 38566 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 51.1 |
| Brilliaタワー東京 | 16498 万円 | 210.1 万円/㎡ | 78.51 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 北 | 36382 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 50.7 |
| パークタワー錦糸町 | 14800 万円 | 205.7 万円/㎡ | 71.96 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 南 | 44980 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 55.1 |
| ザ・グランアルト錦糸町 | 14800 万円 | 223.7 万円/㎡ | 66.17 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南 | 25057 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 51.6 |
| ザ・グランアルト錦糸町 | 14500 万円 | 207.1 万円/㎡ | 70.01 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 9 階 | 南 | 26460 円 | 空室 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 53.1 |
| ザ・グランアルト錦糸町 | 12480 万円 | 221.6 万円/㎡ | 56.31 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南 | 21477 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 52.7 |
| マークゼロワン曳舟タワー | 11500 万円 | 164.9 万円/㎡ | 69.74 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 南 | 34890 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 47.7 |
| パークタワー錦糸町 | 11380 万円 | 200.4 万円/㎡ | 56.78 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 南 | 35490 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 55.0 |
| パークタワー錦糸町 | 10980 万円 | 205.1 万円/㎡ | 53.54 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 北 | 33460 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 54.3 |
| アトラスタワー曳舟 | 9480 万円 | 165.9 万円/㎡ | 57.15 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 西 | 27330 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 49.4 |
| イーストコア曳舟一番館 | 7180 万円 | 136.3 万円/㎡ | 52.68 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 西 | 30960 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.1 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。