東京23区墨田区
棟ページのある棟は11棟。
東京23区墨田区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中11棟を収録。町丁目6区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283位 | パークタワー錦糸町 | 21階 | 3LDK | 14800万円 | 55.1 | 上位 7% |
| 288位 | パークタワー錦糸町 | 25階 | 2LDK | 11380万円 | 55.0 | 上位 7% |
| 439位 | パークタワー錦糸町 | 15階 | 2LDK | 10980万円 | 54.3 | 上位 11% |
| 750位 | ザ・グランアルト錦糸町 | 9階 | 3LDK | 14500万円 | 53.1 | 上位 19% |
| 886位 | ザ・グランアルト錦糸町 | 20階 | 2LDK | 12480万円 | 52.7 | 上位 22% |
| 1379位 | ザ・グランアルト錦糸町 | 15階 | 3LDK | 14800万円 | 51.6 | 上位 35% |
| 1573位 | Brilliaタワー東京 | 11階 | 3LDK | 16980万円 | 51.1 | 上位 40% |
| 1767位 | Brilliaタワー東京 | 11階 | 2LDK | 16498万円 | 50.7 | 上位 44% |
| 2039位 | イーストコア曳舟一番館 | 14階 | 1LDK | 7180万円 | 50.1 | 上位 51% |
| 2387位 | アトラスタワー曳舟 | 14階 | 2LDK | 9480万円 | 49.4 | 上位 60% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アトラスタワー曳舟 | 京島一丁目 | 28階 | 2015年 | 233戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| イーストコア曳舟一番館 | 京島一丁目 | 20階 | 2008年 | 273戸 | 1 住戸 | 5 住戸 |
| イーストコア曳舟二番館 | 京島一丁目 | 41階 | 2009年 | 557戸 | — | 1 住戸 |
| マークゼロワン曳舟タワー | 京島一丁目 | 26階 | 2007年 | 151戸 | 1 住戸 | — |
| マークフロントタワー曳舟 | 京島一丁目 | 22階 | 2012年 | 97戸 | — | — |
| リバーピア吾妻橋 ライフタワー(UR賃貸) | 吾妻橋一丁目 | 30階 | 1989年 | 448戸 | — | — |
| リバーサイド隅田セントラルタワーパレス | 堤通一丁目 | 33階 | 1994年 | 183戸 | — | 6 住戸 |
| Brilliaタワー東京 | 太平四丁目 | 45階 | 2006年 | 644戸 | 3 住戸 | — |
| 都営横川五丁目第2アパート 4号棟 | 横川五丁目 | 28階 | 1999年 | 262戸 | — | — |
| ザ・グランアルト錦糸町 | 江東橋二丁目 | 21階 | 2012年 | 279戸 | 3 住戸 | — |
| パークタワー錦糸町 | 江東橋二丁目 | 28階 | 2009年 | 297戸 | 3 住戸 | 3 住戸 |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 京島一丁目 | 5 |
| 吾妻橋一丁目 | 1 |
| 堤通一丁目 | 1 |
| 太平四丁目 | 1 |
| 横川五丁目 | 1 |
| 江東橋二丁目 | 2 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。